2021年2月全社会用电量

发布时间:2021-03-23 14:40 浏览次数:
单位:万千瓦时
指标名称实绩比去年同期±%
本月累计本月累计
一、全社会用电总计15984 45215 54.0 55.5
 A、全行业用电合计13113 38777 90.8 69.2
   第一产业198 517 -19.3 -8.8
   第二产业10558 32476 136.9 91.5
   第三产业2357 5784 8.6 7.3
 B、城乡居民生活用电合计2871 6439 -18.2 4.6
   城镇居民996 2430 -20.3 7.5
   乡村居民1875 4009 -17.0 2.8
二、全行业用电分类13113 38777 90.8 69.2
 1、农林牧渔业218 560 -18.9 -9.6
 2、工业合计10473 32089 138.7 92.3
  ①采矿业92 370 66.9 18.8
  ②制造业9262 29311 152.6 86.0
  ③电力、热力、燃气及水生产和供应业1119 2408 68.0 290.1
 3、建筑业86 394 23.9 44.9
 4、交通运输、仓储和邮政业978 2258 23.9 2.1
 5、信息传输、软件和信息技术服务业188 395 3.6 7.2
 6、批发和零售业353 889 19.1 24.7
 7、住宿和餐饮业139 371 1.6 5.9
 8、金融业30 79 -16.3 -3.8
  9、房地产业55 128 21.7 26.1
 10、租赁和商务服务业27 74 -3.0 9.2
 11、公共服务及管理业566 1540 -10.7 6.9

信息来源: 县统计局