2021年2月规模工业分行业产值(二)

发布时间:2021-03-23 14:37 浏览次数:
单位:万元
指标名称企业数实绩比去年同期±%
本月累计本月累计
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业7 950 3048 650.7 83.3
 石油、煤炭及其他燃料加工业1 251 540 496.7 63.0
 化学原料和化学制品制造业15 3169 10558 112.1 98.5
 医药制造业1 63 504 -19.4 211.5
 化学纤维制造业3 491 1606 977.0 61.8
 橡胶和塑料制品业9 2377 6264 269.0 65.7
 非金属矿物制品业26 11408 48154 267.9 56.4
 黑色金属冶炼和压延加工业6 551 3586 189.2 21.0
 有色金属冶炼和压延加工业6 1753 10091 186.5 253.2
 金属制品业25 8147 28342 98.7 63.0
 通用设备制造业17 2952 9964 106.8 74.1
 专用设备制造业5 562 2448 145.0 241.3
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业2 1301 3392 62.9 110.7
 电气机械和器材制造业6 2896 7307 167.6 54.1
 计算机、通信和其他电子设备制造业8 1813 5382 98.3 103.2
 仪器仪表制造业2 2853 10520 101.8 182.8
 其他制造业3 453 1364 379.0 23.6
 废弃资源综合利用业2 586 2968 1074.5 108.2
 电力、热力生产和供应业8 14849 47371 25.6 67.8
 燃气生产和供应业1 761 2793 141.5 69.4
 水的生产和供应业2 580 1362 34.0 30.0

信息来源: 县统计局