2021年10月财政收支情况
发布时间:2021-12-29 14:48
浏览次数:
财政收支情况 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、财政总收入 | 23700 | 335288 | 39.9 | 20.6 |
二、上划中央“六税”收入 | 9123 | 123846 | 44.3 | 24.7 |
三、一般公共预算收入 | 14577 | 211442 | 37.3 | 18.4 |
(一)税收收入 | 11671 | 173224 | -8.2 | 17.9 |
1、工商税收收入 | 10040 | 145012 | 18.1 | 19.5 |
①增值税(50%部分) | 6251 | 76126 | 52.8 | 29.6 |
②企业所得税(40%部分) | 1619 | 27393 | 43.0 | 26.0 |
③个人所得税(40%部分) | 234 | 4257 | -32.4 | -18.7 |
④城市维护建设税 | 541 | 6596 | -20.3 | -1.2 |
⑤城镇土地使用税 | 50 | 6287 | -90.8 | -16.0 |
⑥其它工商税收 | 1345 | 24353 | -21.3 | 13.4 |
2、农业税收收入 | 1631 | 28212 | -61.3 | 10.3 |
(二)非税收入 | 2906 | 38218 | -238.6 | 20.6 |
四、一般公共预算支出合计 | 60962 | 559600 | 108.8 | 10.0 |
其中:民生支出小计 | 50232 | 389118 | 137.2 | 3.8 |
信息来源:
县统计局