2021年10月贸易和规上服务业
发布时间:2021-12-29 14:41
浏览次数:
贸易和规上服务业 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、社会消费品零售总额 | 167026 | 1348260 | 6.6 | 7.1 |
其中:限上零售额 | 9746 | 83718 | 6.3 | 22.4 |
吃穿用类零售额 | 2876 | 27088 | -4.5 | 10.0 |
小微型企业零售额 | 3914 | 32362 | 13.8 | 31.9 |
(一)按所在地分:城镇 | 9454 | 79709 | 8.3 | 23.8 |
乡村 | 292 | 4009 | -33.3 | 0.6 |
(二)按行业分类:批发业 | 916 | 8157 | -23.9 | -6.1 |
零售业 | 7253 | 62910 | 11.8 | 26.2 |
住宿业 | 728 | 4512 | 12.2 | 36.6 |
餐饮业 | 849 | 8140 | 2.8 | 24.7 |
二、外贸进出口总额(上月数) | 43658 | 359218 | -85.6 | 1.8 |
1、出口总额(上月数) | 32847 | 288142 | -85.9 | 6.4 |
2、进口总额(上月数) | 10811 | 71076 | -84.7 | -13.5 |
三、合同外资(万美元) | — | 32 | — | -99.6 |
实际利用外资(万美元) | — | 203 | — | -69.2 |
四、规模以上服务业(上月数) | — | — | — | — |
1、营业收入 | — | 100661 | — | 31.4 |
其中:营利性服务业 | — | 58710 | — | 48.5 |
2、营业利润 | — | 4074 | — | -943.6 |
3、利润总额 | — | 4384 | — | -5586.6 |
信息来源:
县统计局