2021年10月规模工业生产情况
发布时间:2021-12-29 14:36
浏览次数:
规模工业企业生产情况 | |||||
单位:万元 | |||||
指标名称 | 企业数 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
一、工业总产值(现行价格) | 257 | 287365 | 2832314 | 7.1 | 25.8 |
1、轻工业 | 127 | 164528 | 1610064 | 8.3 | 27.4 |
重工业 | 130 | 122838 | 1222251 | 5.6 | 23.9 |
2、大型企业 | 3 | 41343 | 404322 | -3.0 | 12.1 |
中型企业 | 21 | 61723 | 609281 | 8.0 | 30.4 |
小型企业 | 210 | 169862 | 1662460 | 4.7 | 24.4 |
微型企业 | 23 | 14438 | 156252 | 131.6 | 80.2 |
总产值中:高新技术产业 | 95 | 137113 | 1363371 | 0.7 | 18.5 |
十七大传统制造业 | 204 | 234354 | 2270456 | 7.6 | 27.2 |
在总产值中:新产品产值 | — | 93494 | 955328 | 1.2 | 21.4 |
新产品产值率(%) | — | 32.54 | 33.73 | -1.92 | -1.22 |
二、工业销售产值(现行价格) | — | 304770 | 2764552 | 12.1 | 23.9 |
其中:出口交货值 | — | 18740 | 191227 | 11.3 | 13.8 |
1、轻工业 | — | 182312 | 1577948 | 14.1 | 24.8 |
重工业 | — | 122458 | 1186604 | 9.1 | 22.8 |
2、工业产品销售率(%) | — | 106.06 | 97.61 | 4.66 | -1.51 |
注:新产品产值率、产销率增减为百分点。 |
信息来源:
县统计局