2021年9月规模工业分行业产值(二)
发布时间:2021-11-11 17:03
浏览次数:
规模工业分行业产值(二) | |||||
单位:万元 | |||||
指标名称 | 企业数 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7 | 3053 | 20277 | 36.6 | 39.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 | 331 | 2979 | 18.5 | 52.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 15 | 9445 | 80439 | 27.0 | 41.3 |
医药制造业 | 1 | 50 | 2319 | -86.2 | 13.4 |
化学纤维制造业 | 3 | 843 | 7832 | -34.9 | -13.1 |
橡胶和塑料制品业 | 9 | 3560 | 29741 | 7.3 | 17.1 |
非金属矿物制品业 | 26 | 29207 | 229855 | 14.8 | 11.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 2199 | 19608 | 29.1 | -48.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6 | 8460 | 74045 | 5.9 | 73.4 |
金属制品业 | 26 | 24082 | 185990 | 24.4 | 35.3 |
通用设备制造业 | 17 | 7149 | 61964 | -8.3 | 10.2 |
专用设备制造业 | 5 | 3036 | 20550 | 13.6 | 52.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | 2245 | 19907 | 0.9 | 21.3 |
电气机械和器材制造业 | 6 | 4468 | 40113 | 10.6 | 37.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8 | 3001 | 35097 | 11.9 | 67.7 |
仪器仪表制造业 | 2 | 6841 | 60361 | 5.5 | 28.8 |
其他制造业 | 3 | 897 | 7193 | -1.7 | 14.4 |
废弃资源综合利用业 | 2 | 4474 | 26623 | 129.7 | 74.7 |
电力、热力生产和供应业 | 8 | 27350 | 243720 | 24.1 | 30.3 |
燃气生产和供应业 | 1 | 1775 | 14897 | 17.6 | 27.7 |
水的生产和供应业 | 2 | 750 | 6036 | -9.2 | 2.0 |
信息来源:
县统计局