2020年度龙游县税收收入情况
发布时间:2021-01-29 21:41
浏览次数:
单位:万元 | |
项目 | 2020年 |
一、税收总收入 | 287473 |
(一)税务部门组织收入 | 287473 |
1.国内增值税 | 146963 |
2.国内消费税 | 139 |
3.企业所得税 | 53107 |
4.个人所得税 | 14853 |
5.资源税 | 878 |
6.城镇土地使用税 | 7752 |
7.城市维护建设税 | 8278 |
8.印花税 | 2400 |
9.土地增值税 | 14113 |
10.房产税 | 5414 |
11.车船税 | 1675 |
12.车辆购置税 | 5638 |
13.耕地占用税 | 9512 |
14.契税 | 16508 |
15.环境保护税 | 242 |
16.其它税收 | 0.3 |
(二)海关代征 | |
二、出口退税 | -22150 |
信息来源:
县税务局