2020年12月全社会用电量

发布时间:2021-01-25 13:17 浏览次数:
单位:万千瓦时
指标名称实绩比去年同期±%
本月累计本月累计
一、全社会用电总计26791 289680 -0.2 5.1
 A、全行业用电合计24573 254054 -0.9 4.5
   第一产业307 4336 -9.9 -8.4
   第二产业21258 216096 -2.2 6.1
   第三产业3007 33622 10.5 -2.9
 B、城乡居民生活用电合计2218 35626 8.4 8.9
   城镇居民798 13437 7.8 8.1
   乡村居民1420 22189 8.8 9.4
二、全行业用电分类24573 254054 -0.9 4.5
 1、农林牧渔业340 4870 -10.6 -8.9
 2、工业合计21006 213620 -2.5 5.9
  ①采矿业291 2672 6.1 -1.9
  ②制造业16226 185765 -1.1 3.8
  ③电力、热力、燃气及水生产和供应业4489 25183 -7.7 25.7
 3、建筑业257 2530 28.9 28.7
 4、交通运输、仓储和邮政业1174 12674 -3.1 -13.2
 5、信息传输、软件和信息技术服务业204 2479 13.1 3.9
 6、批发和零售业447 5523 28.2 10.9
 7、住宿和餐饮业184 2135 14.8 -5.9
 8、金融业34 455 0.7 -10.1
  9、房地产业65 744 34.8 36.2
 10、租赁和商务服务业37 428 20.0 16.8
 11、公共服务及管理业824 8595 23.6 3.0

信息来源: 县统计局