2020年12月贸易和规上服务业

发布时间:2021-01-25 13:15 浏览次数:
单位:万元
指标名称实绩比去年同期±%
本月累计本月累计
一、社会消费品零售总额196271 1613576 9.1 -1.8
 其中:限上零售额7555 74088 -27.1 -15.2
       吃穿用类零售额3384 28026 -1.0 -0.2
       小微型企业零售额3449 32398 -51.3 -39.9
(一)按所在地分:城镇5739 65341 -33.6 -17.8
                  乡村1816 8747 5.6 10.5
(二)按行业分类:批发业1816 8274 -91.3 -71.2
                 零售业6116 56001 8.6 11.4
                 住宿业481 4585 7.5 21.3
                 餐饮业618 5227 59.9 14.7
二、外贸进出口总额(上月数)40397 439498 -22.8 16.5
 1、出口总额(上月数)33929 336733 -18.0 17.5
 2、进口总额(上月数)6468 102766 -40.9 13.3
三、合同外资(万美元)8789 194.8
    实际利用外资(万美元)660 -55.6
四、规模以上服务业(上月数)
 1、营业收入91358 26.9
      其中:营利性服务业 50737 31.9
 2、营业利润-447 665.9
 3、利润总额1171 -35.1

信息来源: 县统计局