2020年12月规模工业分行业产值(二)
发布时间:2021-01-25 13:14
浏览次数:
单位:万元 | |||||
指标名称 | 企业数 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6 | 1975 | 17355 | -5.8 | -18.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 | 677 | 5234 | 17.4 | 2.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 15 | 9260 | 82274 | 28.2 | 9.4 |
医药制造业 | 1 | 290 | 3265 | 152.6 | 252.5 |
化学纤维制造业 | 3 | 585 | 11654 | -63.0 | -35.9 |
橡胶和塑料制品业 | 9 | 3956 | 34314 | 4.2 | -14.8 |
非金属矿物制品业 | 22 | 23141 | 267107 | -24.3 | 8.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 2956 | 46343 | -43.4 | -27.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 8760 | 65809 | 74.9 | 51.5 |
金属制品业 | 21 | 20556 | 188336 | -2.0 | 1.2 |
通用设备制造业 | 11 | 7183 | 60155 | 29.1 | 14.4 |
专用设备制造业 | 5 | 2566 | 20797 | 6.7 | 7.9 |
汽车制造业 | 1 | 258 | 1457 | -13.0 | -51.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1 | 2667 | 20794 | 81.3 | 3.3 |
电气机械和器材制造业 | 6 | 4228 | 39975 | -1.3 | -7.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8 | 5218 | 37726 | 53.2 | 12.6 |
仪器仪表制造业 | 1 | 5541 | 63148 | 38.9 | 79.7 |
其他制造业 | 3 | 922 | 8832 | -3.1 | 5.9 |
废弃资源综合利用业 | 1 | 1977 | 18114 | 41.1 | 5.6 |
电力、热力生产和供应业 | 7 | 21688 | 255298 | 7.8 | 5.3 |
燃气生产和供应业 | 1 | 2328 | 17148 | 21.6 | -3.8 |
水的生产和供应业 | 2 | 852 | 8842 | -12.5 | 11.3 |
信息来源:
县统计局