2020年12月规模工业企业生产情况
发布时间:2021-01-25 13:13
浏览次数:
单位:万元 | |||||
指标名称 | 企业数 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
一、工业总产值(现行价格) | 227 | 259775 | 2716175 | 3.2 | 5.9 |
1、轻工业 | 113 | 142475 | 1538617 | 1.7 | 4.3 |
重工业 | 114 | 117299 | 1177557 | 5.0 | 8.0 |
2、大型企业 | 2 | 34464 | 382398 | -11.9 | -5.1 |
中型企业 | 18 | 48336 | 551096 | -6.5 | 3.2 |
小型企业 | 192 | 170317 | 1722892 | 9.8 | 10.1 |
微型企业 | 15 | 6657 | 59789 | 14.7 | -5.8 |
总产值中:高新技术产业 | 90 | 139830 | 1418388 | 5.4 | 5.7 |
十七大传统制造业 | 183 | 207552 | 2158505 | 1.1 | 5.6 |
在总产值中:新产品产值 | — | 97250 | 998569 | 23.3 | 34.7 |
新产品产值率(%) | — | 37.44 | 36.76 | 6.11 | 7.86 |
二、工业销售产值(现行价格) | — | 280439 | 2677027 | 10.0 | 5.7 |
其中:出口交货值 | — | 17388 | 197351 | 1.8 | 9.8 |
1、轻工业 | — | 159484 | 1520853 | 11.2 | 4.8 |
重工业 | — | 120956 | 1156174 | 8.5 | 7.1 |
2、工业产品销售率(%) | — | 107.96 | 98.56 | 6.68 | -0.13 |
注:新产品产值率、产销率增减为百分点。 |
信息来源:
县统计局