2020年8月财政收支情况

发布时间:2020-09-21 09:24 浏览次数:
单位:万元
指标名称实绩比去年同期±%
本月累计本月累计
一、财政总收入20420 236064 8.7 5.2
二、上划中央“六税”收入8449 84635 47.8 3.5
三、一般公共预算收入11971 151429 -8.4 6.2
  (一)税收收入10085 121446 -15.9 7.2
  1、工商税收收入9483 101344 10.6 7.3
      ①增值税(50%部分)3739 31718 16.7 -19.9
      ②改征增值税(50%部分)1835 16053 16.3 -5.9
      ④企业所得税(40%部分)1602 20060 562.0 52.9
      ⑤个人所得税(40%部分)308 4466 -18.5 23.2
      ⑥城市维护建设税606 5306 -22.6 -8.2
      ⑦城镇土地使用税92 6921 -85.8 211.9
      ⑧其它工商税收1301 16820 -25.3 28.4
  2、农业税收收入602 20102 -82.4 7.2
  (二)非税收入1886 29983 75.3 2.1
四、一般公共预算支出合计35221 431535 29.0 25.1
    其中:民生支出小计23729 319741 29.9 29.1

信息来源: 县统计局