2020年8月全社会用电量
发布时间:2020-09-21 09:24
浏览次数:
单位:万千瓦时 | ||||
指标名称 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、全社会用电总计 | 31937 | 182555 | 15.4 | 2.7 |
A、全行业用电合计 | 28144 | 159268 | 16.3 | 2.0 |
第一产业 | 584 | 2845 | 7.2 | -7.0 |
第二产业 | 23701 | 134770 | 17.8 | 3.3 |
第三产业 | 3858 | 21652 | 9.3 | -4.6 |
B、城乡居民生活用电合计 | 3793 | 23287 | 9.2 | 7.8 |
城镇居民 | 1500 | 8655 | 13.2 | 4.8 |
乡村居民 | 2293 | 14632 | 6.8 | 9.6 |
二、全行业用电分类 | 28144 | 159268 | 16.3 | 2.0 |
1、农林牧渔业 | 650 | 3147 | 7.4 | -6.4 |
2、工业合计 | 23367 | 133231 | 17.4 | 3.1 |
①采矿业 | 269 | 1608 | -4.0 | -5.0 |
②制造业 | 18009 | 113596 | 12.8 | 0.4 |
③电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5089 | 18028 | 39.0 | 25.6 |
3、建筑业 | 342 | 1568 | 54.9 | 26.8 |
4、交通运输、仓储和邮政业 | 1226 | 8077 | -5.6 | -16.6 |
5、信息传输、软件和信息技术服务业 | 249 | 1600 | 4.6 | 2.8 |
6、批发和零售业 | 714 | 3484 | 21.7 | 9.9 |
7、住宿和餐饮业 | 299 | 1411 | 5.0 | -6.8 |
8、金融业 | 63 | 314 | 9.5 | -10.5 |
9、房地产业 | 92 | 443 | 50.8 | 30.6 |
10、租赁和商务服务业 | 59 | 281 | 42.7 | 20.2 |
11、公共服务及管理业 | 1083 | 5711 | 20.1 | 3.2 |
信息来源:
县统计局