2020年8月规模工业企业生产情况
发布时间:2020-09-21 09:20
浏览次数:
单位:万元 | |||||
指标名称 | 企业数 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
一、工业总产值(现行价格) | 222 | 239750 | 1661920 | 8.3 | 2.9 |
1、轻工业 | 109 | 129216 | 939715 | 3.1 | -0.1 |
重工业 | 113 | 110533 | 722205 | 15.1 | 7.0 |
2、大型企业 | 2 | 32074 | 238380 | -7.4 | -4.1 |
中型企业 | 18 | 49132 | 347654 | 5.9 | 1.8 |
小型企业 | 187 | 153697 | 1040633 | 14.1 | 5.7 |
微型企业 | 15 | 4847 | 35253 | -14.3 | -12.7 |
总产值中:高新技术产业 | 78 | 95846 | 682152 | 10.7 | 6.3 |
十七大传统制造业 | 179 | 185252 | 1309229 | 6.9 | 3.2 |
在总产值中:新产品产值 | — | 72909 | 594079 | 21.8 | 35.4 |
新产品产值率(%) | — | 30.41 | 35.75 | 3.36 | 8.58 |
二、工业销售产值(现行价格) | — | 242866 | 1633405 | 12.0 | -3.2 |
其中:出口交货值 | — | 17198 | 126618 | 31.4 | 12.3 |
1、轻工业 | — | 134268 | 926081 | 9.7 | -0.2 |
重工业 | — | 108598 | 707324 | 14.9 | -6.8 |
2、工业产品销售率(%) | — | 101.30 | 98.28 | 3.31 | -6.14 |
注:新产品产值率、产销率增减为百分点。 |
信息来源:
县统计局