2020年7月全社会用电量

发布时间:2020-08-24 10:58 浏览次数:
单位:万千瓦时
指标名称实绩比去年同期±%
本月累计本月累计
一、全社会用电总计27303 150618 11.3 0.3
 A、全行业用电合计24153 131124 8.5 -0.7
   第一产业487 2261 31.9 -10.1
   第二产业20286 111069 6.2 0.7
   第三产业3379 17794 21.2 -7.1
 B、城乡居民生活用电合计3151 19494 38.6 7.5
   城镇居民1316 7156 43.9 3.1
   乡村居民1835 12338 35.0 10.2
二、全行业用电分类24153 131124 8.5 -0.7
 1、农林牧渔业540 2498 31.8 -9.4
 2、工业合计20030 109864 5.7 0.5
  ①采矿业170 1339 28.4 -5.2
  ②制造业17691 95586 7.0 -1.7
  ③电力、热力、燃气及水生产和供应业2170 12939 -4.5 21.0
 3、建筑业263 1225 60.9 20.6
 4、交通运输、仓储和邮政业1106 6852 -5.8 -18.3
 5、信息传输、软件和信息技术服务业228 1351 10.3 2.4
 6、批发和零售业616 2770 50.2 7.2
 7、住宿和餐饮业248 1112 30.6 -9.5
 8、金融业50 251 27.8 -14.4
  9、房地产业72 351 101.7 26.1
 10、租赁和商务服务业50 222 73.6 15.4
 11、公共服务及管理业949 4627 43.1 -0.1

信息来源: 县统计局