2020年6月乡镇(街道)规模工业产值完成情况
发布时间:2020-07-23 09:06
浏览次数:
单位:万元 | ||||||
指标名称 | 规模工业产值 | 其中:新产品产值 | ||||
本月止累计 | 同比±% | 增幅排序 | 本月止累计 | 同比±% | 增幅排序 | |
龙洲街道 | 92047 | 5.3 | 5 | 11034 | 143.2 | 3 |
东华街道 | 21301 | 19.3 | 3 | 2483 | 172.5 | 2 |
湖镇镇 | 162973 | -8.9 | 9 | 72012 | 6.3 | 7 |
小南海镇 | 65258 | 12.4 | 4 | 47316 | 48.6 | 4 |
詹家镇 | 3036 | 38.0 | 1 | 1129 | 535.3 | 1 |
溪口镇 | 19109 | -15.2 | 10 | 3366 | -58.5 | 9 |
横山镇 | 30670 | 20.7 | 2 | 584 | 15.4 | 6 |
塔石镇 | 2631 | 2.1 | 7 | 0 | — | — |
罗家乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
庙下乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
石佛乡 | 12560 | -15.4 | 11 | 117 | -86.7 | 10 |
社阳乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
大街乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
沐尘乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
模环乡 | 3730 | 3.5 | 6 | 854 | -26.0 | 8 |
经济开发区 | 774774 | 1.5 | 8 | 285032 | 40.6 | 5 |
信息来源:
县统计局