2020年6月金 融

发布时间:2020-07-23 09:05 浏览次数:
单位:万元
指标名称本月余额比去年同期±%比上月    增减数比年初    增减数
一、金融机构本外币存款余额4151979 14.8 70893 308111
    其中:住户存款2365436 18.2 42037 245572
    金融机构本外币贷款余额3533399 14.8 39517 307099
二、金融机构人民币存款余额4138994 14.8 68245 305556
    其中:住户存款2361854 18.2 42080 245385
    金融机构人民币贷款余额3532569 15.1 39745 307151
    1、住户贷款1806292 10.6 24984 79771
    (1)短期贷款757665 -0.7 745 -5608
         消费贷款147034 -8.5 2987 -3870
         经营贷款610632 1.4 -2241 -1738
    (2)中长期贷款1048627 20.5 24239 85379
         消费贷款753620 16.0 11712 39286
         经营贷款295007 33.8 12527 46093
    2、非金融企业及机关团体贷款1726277 21.0 14761 227380
    (1)短期贷款934453 12.7 -5666 63558
    (2)中长期贷款789169 45.0 29874 162522
    (3)票据融资2281 -95.7 -9442 1197
    (4)融资租赁0 0 0
    (5)各项垫款374 3.0 -5 103
    3、非银行业金融机构贷款0 0 0
三、四大国有银行人民币存款余额1480884 2.7 4618 68957
    四大国有银行人民币贷款余额1470473 8.9 13597 103513

信息来源: 县统计局