2020年6月财政收支情况

发布时间:2020-07-23 09:03 浏览次数:
单位:万元
指标名称实绩比去年同期±%
本月累计本月累计
一、财政总收入32333 198537 -0.4 1.6
二、上划中央“六税”收入11259 68787 0.0 -4.0
三、一般公共预算收入21074 129750 -0.5 4.8
  (一)税收收入17844 102946 8.2 7.0
  1、工商税收收入12035 84214 -3.1 4.0
      ①增值税(50%部分)4931 25798 -34.4 -25.5
      ②改征增值税(50%部分)1342 12914 -28.3 -11.7
      ④企业所得税(40%部分)2563 16300 155.3 34.8
      ⑤个人所得税(40%部分)753 3716 213.8 32.8
      ⑥城市维护建设税750 4029 47.3 -10.7
      ⑦城镇土地使用税243 6796 -20.8 331.2
      ⑧其它工商税收1453 14661 49.9 36.6
  2、农业税收收入5809 18732 42.5 23.3
  (二)非税收入3230 26804 -31.2 -3.1
四、一般公共预算支出合计39692 348052 -33.2 22.1
    其中:民生支出小计29223 262995 -35.8 25.8

信息来源: 县统计局