2020年5月全社会用电量
发布时间:2020-06-30 17:49
浏览次数:
单位:万千瓦时 | ||||
指标名称 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、全社会用电总计 | 23809 | 98191 | 3.9 | -4.8 |
A、全行业用电合计 | 21510 | 84045 | 3.0 | -5.8 |
第一产业 | 312 | 1402 | -6.8 | -22.2 |
第二产业 | 18789 | 71014 | 3.7 | -3.6 |
第三产业 | 2409 | 11629 | -0.9 | -15.5 |
B、城乡居民生活用电合计 | 2300 | 14146 | 12.8 | 2.0 |
城镇居民 | 823 | 5079 | 10.1 | -4.3 |
乡村居民 | 1477 | 9067 | 14.3 | 5.8 |
二、全行业用电分类 | 21510 | 84045 | 3.0 | -5.8 |
1、农林牧渔业 | 349 | 1536 | -6.3 | -21.6 |
2、工业合计 | 18611 | 70262 | 3.4 | -3.7 |
①采矿业 | 207 | 1028 | -16.7 | -2.4 |
②制造业 | 16198 | 60109 | -1.1 | -7.8 |
③电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2206 | 9125 | 62.5 | 35.4 |
3、建筑业 | 181 | 760 | 38.1 | 7.5 |
4、交通运输、仓储和邮政业 | 950 | 4831 | -15.1 | -20.4 |
5、信息传输、软件和信息技术服务业 | 186 | 910 | 0.2 | 0.3 |
6、批发和零售业 | 384 | 1647 | 13.2 | -8.8 |
7、住宿和餐饮业 | 141 | 675 | 1.5 | -23.3 |
8、金融业 | 28 | 166 | -6.5 | -24.6 |
9、房地产业 | 47 | 226 | 32.4 | 7.9 |
10、租赁和商务服务业 | 27 | 137 | 29.5 | -1.1 |
11、公共服务及管理业 | 606 | 2894 | 15.9 | -14.1 |
信息来源:
县统计局