2020年5月规模工业分行业产值(一)
发布时间:2020-06-30 17:45
浏览次数:
单位:万元 | |||||
指标名称 | 企业数 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
规模工业产值总计 | 218 | 246456 | 953199 | 14.6 | -1.0 |
其中:“3+3”产业 | 129 | 153647 | 593742 | 15.6 | -3.8 |
传统产业 | 55 | 102485 | 402905 | 15.1 | -3.0 |
①特种纸 | 32 | 79102 | 320949 | 15.5 | 0.8 |
②食品饮料 | 7 | 17138 | 60618 | 32.8 | -8.8 |
③高档家具制造 | 16 | 6245 | 21338 | -17.6 | -30.4 |
新兴产业 | 74 | 51162 | 190837 | 16.6 | -5.4 |
④高端装备制造 | 33 | 23425 | 88644 | 17.6 | -4.7 |
⑤数字智能制造 | 12 | 12018 | 40585 | 39.2 | 7.6 |
⑥战略新材料 | 29 | 15719 | 61608 | 2.5 | -13.1 |
非金属矿采选业 | 2 | 2795 | 17693 | -5.5 | 49.7 |
农副食品加工业 | 6 | 5991 | 26002 | 16.2 | 5.5 |
食品制造业 | 3 | 1312 | 7383 | 7.3 | 6.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3 | 15508 | 52124 | 37.4 | -10.4 |
纺织业 | 19 | 17321 | 56107 | 17.1 | -1.1 |
纺织服装、服饰业 | 5 | 3298 | 12990 | 12.3 | -0.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2 | 95 | 573 | -38.9 | -53.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6 | 2726 | 10943 | -32.1 | -30.3 |
家具制造业 | 5 | 3307 | 9311 | -1.7 | -35.0 |
造纸和纸制品业 | 33 | 80578 | 326007 | 15.3 | 1.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 2 | 391 | 1721 | -2.7 | -18.3 |
信息来源:
县统计局