2020年4月全县国民经济主要指标

发布时间:2020-05-26 08:37 浏览次数:
指标名称单位实绩衢州市    平均增幅
本月止累计±%增幅排名
地区生产总值(GDP)(一季度)亿元48.35 -6.2 3 -6.7
 第一产业增加值(一季度)亿元2.02 -22.5 6 -9.8
 第二产业增加值(一季度)亿元18.15 -11.9 4 -9.6
0亿元15.72 -11.2 4 -8.9
 第三产业增加(一季度)亿元28.18 -0.2 1 -4.3
规模工业增加值亿元16.56 -3.3 4 -3.2
规模工业总产值亿元70.87 -5.4 4 -6.4
规模工业利税总额(上月数)亿元2.28 -44.5 6 -35.9
 其中:利润总额(上月数)亿元1.13 -46.9 6 -26.4
全社会用电量亿千瓦时7.44 -7.2 4 -4.7
 其中:工业用电量亿千瓦时5.17 -6.1 4 -3.1
社会消费品零售总额亿元43.08 -7.2 1 -11.1
 其中:限额以上亿元2.04 -26.5 6 -16.2
进出口总额(上月数)亿元8.08 -14.5 4 -5.5
 其中:出口(上月数)亿元5.40 -24.5 3 -9.9
实际利用外资万美元
固定资产投资亿元0.8 3 2.0
 民间项目投资亿元55.2 1 10.2
 交通投资亿元-14.4 4 42.0
 生态环保、城市更新和水利设施投资亿元3.7 3 -0.9
 高新技术投资亿元16.0 4 -7.1
财政总收入亿元12.45 -0.7 3 -8.8
 其中:一般公共预算收入亿元8.12 1.3 5 -2.5
金融机构人民币存款余额亿元407.02 13.8 3 13.2
金融机构人民币贷款余额亿元350.38 16.7 4 17.1
城镇居民人均可支配收入(一季度)14070 3.7 2 3.4
农村居民人均可支配收入(一季度)6041 0.7 4 0.8

信息来源: 县统计局