2020年11月乡镇(街道)规模工业产值完成情况
发布时间:2020-12-24 10:33
浏览次数:
单位:万元 | ||||||
指标名称 | 规模工业产值 | 其中:新产品产值 | ||||
本月止累计 | 同比±% | 增幅排序 | 本月止累计 | 同比±% | 增幅排序 | |
龙洲街道 | 180228 | 2.0 | 8 | 18883 | 101.4 | 4 |
东华街道 | 41211 | 11.0 | 2 | 6745 | 121.0 | 2 |
湖镇镇 | 353284 | 6.9 | 4 | 161250 | 30.1 | 7 |
小南海镇 | 123199 | 7.0 | 3 | 85539 | 30.6 | 6 |
詹家镇 | 6376 | 36.2 | 1 | 1933 | 358.6 | 1 |
溪口镇 | 32851 | -16.5 | 11 | 5621 | -41.6 | 9 |
横山镇 | 63399 | 4.9 | 6 | 3587 | 111.6 | 3 |
塔石镇 | 5172 | 4.3 | 7 | 0 | — | — |
罗家乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
庙下乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
石佛乡 | 27725 | -0.6 | 10 | 738 | -57.4 | 10 |
社阳乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
大街乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
沐尘乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
模环乡 | 7662 | 1.4 | 9 | 1633 | -17.8 | 8 |
经济开发区 | 1601969 | 6.1 | 5 | 597467 | 39.4 | 5 |
信息来源:
县统计局