2020年11月全社会用电量

发布时间:2020-12-24 10:31 浏览次数:
单位:万千瓦时
指标名称实绩比去年同期±%
本月累计本月累计
一、全社会用电总计27684 262889 20.6 5.6
 A、全行业用电合计25285 229481 21.0 5.2
   第一产业321 4029 -12.3 -8.3
   第二产业22306 194838 24.1 7.1
   第三产业2658 30614 3.9 -4.1
 B、城乡居民生活用电合计2398 33408 16.5 8.9
   城镇居民1001 12639 37.5 8.1
   乡村居民1398 20769 5.0 9.4
二、全行业用电分类25285 229481 21.0 5.2
 1、农林牧渔业356 4531 -19.2 -8.7
 2、工业合计22070 192614 23.9 6.9
  ①采矿业274 2381 9.0 -2.8
  ②制造业19141 169539 18.0 4.3
  ③电力、热力、燃气及水生产和供应业2655 20694 99.5 36.3
 3、建筑业243 2272 46.4 28.6
 4、交通运输、仓储和邮政业1111 11500 1.8 -14.1
 5、信息传输、软件和信息技术服务业211 2275 7.4 3.1
 6、批发和零售业419 5076 9.8 9.6
 7、住宿和餐饮业142 1951 4.4 -7.4
 8、金融业28 421 -4.3 -10.9
  9、房地产业66 679 43.2 36.4
 10、租赁和商务服务业32 391 19.0 16.5
 11、公共服务及管理业607 7771 5.7 1.2

信息来源: 县统计局