2020年11月固定资产投资(一)
发布时间:2020-12-24 10:30
浏览次数:
单位:万元 | ||||
指标名称 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、固定资产投资额 | — | — | — | 3.9 |
(一)按三次产业划分: | — | — | — | — |
1、第一产业 | — | — | — | -9.2 |
2、第二产业 | — | — | — | 21.3 |
3、第三产业 | — | — | — | -2.1 |
(二)按控股情况划分: | — | — | — | — |
1、国有投资 | — | — | — | 28.9 |
2、非国有投资 | — | — | — | -9.5 |
(三)投资结构 | — | — | — | — |
1、民间项目投资 | — | — | — | 45.5 |
2、交通投资 | — | — | — | -15.8 |
3、生态环保、城市设施和水利设施投资 | — | — | — | 5.8 |
4、高新技术产业投资 | — | — | — | -7.1 |
5、制造业投资 | — | — | — | 16.4 |
二、房地产开发投资 | 27320 | 215788 | -8.3 | -43.9 |
房屋施工面积(万平方米) | 6.28 | 153.46 | 7.9 | -0.7 |
其中:新开工面积(万平方米) | 6.28 | 11.60 | 7.9 | -82.5 |
本年房屋竣工面积(万平方米) | 0.00 | 16.38 | — | 29.2 |
本年商品房销售面积(万平方米) | 2.38 | 22.78 | -16.5 | -24.0 |
商品房销售额 | 22961 | 259287 | -2.5 | -5.3 |
待售面积(万平方米) | -0.17 | 6.14 | — | 0.1 |
信息来源:
县统计局