2020年11月规模工业分行业产值(二)
发布时间:2020-12-24 10:28
浏览次数:
单位:万元 | |||||
指标名称 | 企业数 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6 | 1971 | 15400 | 3.2 | -19.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 | 722 | 4557 | 30.4 | 0.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 15 | 9040 | 72689 | 36.3 | 6.9 |
医药制造业 | 1 | 141 | 2459 | 37.5 | 202.9 |
化学纤维制造业 | 3 | 996 | 11069 | -36.1 | -33.3 |
橡胶和塑料制品业 | 9 | 3527 | 30358 | -15.7 | -16.8 |
非金属矿物制品业 | 22 | 27409 | 243767 | -1.2 | 13.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 2127 | 42567 | -72.4 | -27.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 8735 | 57049 | 87.8 | 48.5 |
金属制品业 | 21 | 20874 | 167896 | 3.8 | 1.7 |
通用设备制造业 | 11 | 5272 | 52907 | 6.7 | 12.5 |
专用设备制造业 | 5 | 1600 | 18222 | -32.0 | 8.0 |
汽车制造业 | 1 | 121 | 1199 | -54.1 | -55.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1 | 2314 | 18126 | -19.6 | -2.9 |
电气机械和器材制造业 | 6 | 3892 | 35907 | 8.8 | -7.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8 | 3295 | 32538 | 0.5 | 8.1 |
仪器仪表制造业 | 1 | 8135 | 57607 | 117.4 | 84.9 |
其他制造业 | 3 | 870 | 7910 | 0.7 | 7.1 |
废弃资源综合利用业 | 1 | 1519 | 16137 | 5.6 | 2.5 |
电力、热力生产和供应业 | 7 | 27899 | 233610 | 21.4 | 5.0 |
燃气生产和供应业 | 1 | 1701 | 14820 | -3.0 | -6.9 |
水的生产和供应业 | 2 | 746 | 7431 | -21.9 | 6.6 |
信息来源:
县统计局