2020年11月规模工业分行业产值(一)

发布时间:2020-12-24 10:28 浏览次数:
单位:万元
指标名称企业数实绩比去年同期±%
本月累计本月累计
规模工业产值总计227 272084 2443076 10.8 5.6
 其中:“3+3”产业135 165176 1491241 8.4 2.0
  传统产业 57 106516 972388 9.5 -0.2
    ①特种纸34 84551 762209 7.5 -0.1
    ②食品饮料7 12670 142259 17.7 1.5
    ③高档家具制造16 9295 67920 18.2 -4.9
  新兴产业78 58660 518853 6.5 6.5
    ④高端装备制造33 25742 234330 -7.0 0.0
    ⑤数字智能制造14 13813 110412 55.3 35.9
    ⑥战略新材料31 19106 174110 3.0 1.4
 非金属矿采选业2 3371 32971 4.3 8.3
 农副食品加工业6 6675 63261 22.5 13.0
 食品制造业3 1901 15447 27.4 1.7
 酒、饮料和精制茶制造业3 10409 123938 16.7 1.8
 纺织业21 18722 175681 50.0 26.0
 纺织服装、服饰业5 2964 40710 6.7 33.3
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业2 362 2277 -33.2 -33.3
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业6 3531 26050 17.6 -14.7
 家具制造业5 4344 34850 38.0 7.4
 造纸和纸制品业36 86444 779763 8.1 0.7
 印刷和记录媒介复制业2 456 3905 -5.8 -8.6

信息来源: 县统计局