2020年10月财政收支情况
发布时间:2020-11-24 15:56
浏览次数:
单位:万元 | ||||
指标名称 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、财政总收入 | 16944 | 277927 | -3.1 | 5.0 |
二、上划中央“六税”收入 | 6324 | 99306 | -23.9 | 3.2 |
三、一般公共预算收入 | 10620 | 178621 | 15.7 | 6.1 |
(一)税收收入 | 12716 | 146937 | 52.9 | 9.0 |
1、工商税收收入 | 8499 | 121357 | 2.2 | 9.4 |
①增值税(50%部分) | 2455 | 39153 | -37.1 | -18.1 |
②改征增值税(50%部分) | 1636 | 19591 | 227.2 | 1.7 |
④企业所得税(40%部分) | 1132 | 21739 | -53.2 | 41.4 |
⑤个人所得税(40%部分) | 346 | 5234 | 91.2 | 29.7 |
⑥城市维护建设税 | 679 | 6673 | -1.5 | -6.7 |
⑦城镇土地使用税 | 542 | 7485 | 27000.0 | 229.2 |
⑧其它工商税收 | 1709 | 21482 | 174.8 | 43.1 |
2、农业税收收入 | 4217 | 25580 | — | 7.0 |
(二)非税收入 | -2096 | 31684 | -342.3 | -5.8 |
四、一般公共预算支出合计 | 29202 | 508701 | -41.4 | 19.3 |
其中:民生支出小计 | 21178 | 374815 | -34.3 | 22.9 |
信息来源:
县统计局