2020年10月固定资产投资(一)
发布时间:2020-11-24 15:54
浏览次数:
单位:万元 | ||||
指标名称 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、固定资产投资额 | — | — | — | 4.2 |
(一)按三次产业划分: | — | — | — | — |
1、第一产业 | — | — | — | -10.6 |
2、第二产业 | — | — | — | 25.3 |
3、第三产业 | — | — | — | -2.9 |
(二)按控股情况划分: | — | — | — | — |
1、国有投资 | — | — | — | 36.2 |
2、非国有投资 | — | — | — | -11.7 |
(三)投资结构 | — | — | — | — |
1、民间项目投资 | — | — | — | 37.5 |
2、交通投资 | — | — | — | 7.7 |
3、生态环保、城市设施和水利设施投资 | — | — | — | -3.4 |
4、高新技术产业投资 | — | — | — | -7.3 |
5、制造业投资 | — | — | — | 19.4 |
二、房地产开发投资 | 17676 | 188468 | -47.6 | -46.9 |
房屋施工面积(万平方米) | 0.00 | 147.18 | — | -1.0 |
其中:新开工面积(万平方米) | 0.00 | 5.32 | — | -91.2 |
本年房屋竣工面积(万平方米) | 0.00 | 16.38 | — | 3769.9 |
本年商品房销售面积(万平方米) | 0.80 | 20.40 | -50.7 | -24.8 |
商品房销售额 | 6860 | 236326 | -59.0 | -5.6 |
待售面积(万平方米) | 0.00 | 6.31 | — | 4.1 |
信息来源:
县统计局