2020年10月全县国民经济主要指标(一)
发布时间:2020-11-24 15:45
浏览次数:
指标名称 | 单位 | 实绩 | 衢州市 平均增幅 | ||
本月止累计 | ±% | 增幅排名 | |||
一、MEI评价指标 | |||||
GDP(三季度) | 亿元 | 178.98 | 3.1 | 1 | 2.0 |
规上工业增加值 | 亿元 | 48.87 | 4.2 | 4 | 4.2 |
规上服务业企业营业收入(上月数) | 亿元 | 6.81 | 16.5 | 3 | 6.2 |
固定资产投资 | 亿元 | 91.16 | 4.2 | 3 | 7.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 126.78 | -3.9 | 6 | -2.4 |
外贸出口额(上月数) | 亿元 | 27.12 | 23.5 | 1 | 1.7 |
二、季度指标(三季度) | |||||
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 178.98 | 3.1 | 1 | 2.0 |
第一产业增加值 | 亿元 | 10.11 | -8.3 | 6 | -1.5 |
第二产业增加值 | 亿元 | 77.35 | 4.2 | 1 | 0.9 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 60.92 | 2.2 | 3 | 1.8 |
第三产业增加 | 亿元 | 91.52 | 3.5 | 1 | 3.3 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 27173 | 6.3 | 4 | 6.6 |
其中:城镇居民 | 元 | 36639 | 5.2 | 3 | 4.5 |
农村居民 | 元 | 19717 | 5.6 | 5 | 6.8 |
信息来源:
县统计局