2020年9月乡镇(街道)规模工业产值完成情况
发布时间:2020-10-23 13:24
浏览次数:
单位:万元 | ||||||
指标名称 | 规模工业产值 | 其中:新产品产值 | ||||
本月止累计 | 同比±% | 增幅排序 | 本月止累计 | 同比±% | 增幅排序 | |
龙洲街道 | 144548 | 2.5 | 9 | 15821 | 120.5 | 3 |
东华街道 | 31891 | 11.4 | 2 | 4897 | 221.7 | 2 |
湖镇镇 | 275862 | 3.6 | 7 | 123290 | 18.3 | 6 |
小南海镇 | 98306 | 9.6 | 3 | 69468 | 39.0 | 4 |
詹家镇 | 4862 | 34.8 | 1 | 1496 | 441.3 | 1 |
溪口镇 | 25763 | -23.8 | 11 | 3442 | -64.3 | 9 |
横山镇 | 47174 | 7.2 | 4 | 1109 | -20.7 | 7 |
塔石镇 | 4159 | 7.1 | 5 | 0 | — | — |
罗家乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
庙下乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
石佛乡 | 21288 | -6.8 | 10 | 504 | -67.1 | 10 |
社阳乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
大街乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
沐尘乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
模环乡 | 5924 | 3.8 | 6 | 1219 | -23.9 | 8 |
经济开发区 | 1242872 | 2.9 | 8 | 457091 | 37.5 | 5 |
信息来源:
县统计局