2020年9月全社会用电量

发布时间:2020-10-23 13:22 浏览次数:
单位:万千瓦时
指标名称实绩比去年同期±%
本月累计本月累计
一、全社会用电总计26542 209097 7.8 3.3
 A、全行业用电合计21233 180500 5.7 2.4
   第一产业507 3352 -7.6 -7.1
   第二产业17259 152029 8.6 3.9
   第三产业3467 25119 -4.8 -4.6
 B、城乡居民生活用电合计5310 28597 17.0 9.4
   城镇居民2084 10739 17.5 7.0
   乡村居民3226 17858 16.7 10.8
二、全行业用电分类21233 180500 5.7 2.4
 1、农林牧渔业618 3765 -4.9 -6.1
 2、工业合计17030 150261 8.6 3.7
  ①采矿业219 1827 -14.4 -6.2
  ②制造业18179 131775 9.5 1.6
  ③电力、热力、燃气及水生产和供应业-1368 16659 26.4
 3、建筑业236 1803 14.8 25.1
 4、交通运输、仓储和邮政业1144 9221 -12.0 -16.1
 5、信息传输、软件和信息技术服务业249 1849 2.9 2.8
 6、批发和零售业689 4174 10.8 10.1
 7、住宿和餐饮业237 1648 -13.1 -7.8
 8、金融业48 361 -14.6 -11.1
  9、房地产业99 542 57.6 34.8
 10、租赁和商务服务业45 325 0.8 17.1
 11、公共服务及管理业840 6550 -10.9 1.1

信息来源: 县统计局