2020年9月全县国民经济主要指标

发布时间:2020-10-23 13:17 浏览次数:
指标名称单位实绩衢州市    平均增幅
本月止累计±%增幅排名
规模工业总产值亿元190.26 3.0 3 1.3
规模工业利税总额(上月数)亿元16.32 21.7 1 2.9
 其中:利润总额(上月数)亿元11.19 31.7 1 7.3
全社会用电量亿千瓦时20.91 3.3 3 3.0
 其中:工业用电量亿千瓦时15.03 3.7 3 3.0
社会消费品零售总额亿元111.00 -5.0 5 -3.7
 其中:限额以上亿元5.04 -9.4 4 -3.5
进出口总额(上月数)亿元30.17 17.9 2 -2.8
 其中:出口(上月数)亿元23.23 19.8 2 2.7
固定资产投资亿元4.1 2 8.1
 民间项目投资亿元45.9 1 -7.1
 交通投资亿元4.9 6 76.8
 生态环保、城市更新和水利设施投资亿元2.0 2 -18.3
 高新技术投资亿元-5.2 1 -14.0
 制造业投资亿元13.7 3 7.1
财政总收入亿元26.10 5.6 3 -1.1
 其中:一般公共预算收入亿元16.80 5.5 4 2.2
各项存款余额亿元407.28 7.8 6 15.0
各项贷款余额亿元361.41 14.8 6 18.9

信息来源: 县统计局