2020年9月全县国民经济主要指标
发布时间:2020-10-23 13:17
浏览次数:
指标名称 | 单位 | 实绩 | 衢州市 平均增幅 | ||
本月止累计 | ±% | 增幅排名 | |||
规模工业总产值 | 亿元 | 190.26 | 3.0 | 3 | 1.3 |
规模工业利税总额(上月数) | 亿元 | 16.32 | 21.7 | 1 | 2.9 |
其中:利润总额(上月数) | 亿元 | 11.19 | 31.7 | 1 | 7.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 20.91 | 3.3 | 3 | 3.0 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 15.03 | 3.7 | 3 | 3.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 111.00 | -5.0 | 5 | -3.7 |
其中:限额以上 | 亿元 | 5.04 | -9.4 | 4 | -3.5 |
进出口总额(上月数) | 亿元 | 30.17 | 17.9 | 2 | -2.8 |
其中:出口(上月数) | 亿元 | 23.23 | 19.8 | 2 | 2.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 4.1 | 2 | 8.1 |
民间项目投资 | 亿元 | — | 45.9 | 1 | -7.1 |
交通投资 | 亿元 | — | 4.9 | 6 | 76.8 |
生态环保、城市更新和水利设施投资 | 亿元 | — | 2.0 | 2 | -18.3 |
高新技术投资 | 亿元 | — | -5.2 | 1 | -14.0 |
制造业投资 | 亿元 | — | 13.7 | 3 | 7.1 |
财政总收入 | 亿元 | 26.10 | 5.6 | 3 | -1.1 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 16.80 | 5.5 | 4 | 2.2 |
各项存款余额 | 亿元 | 407.28 | 7.8 | 6 | 15.0 |
各项贷款余额 | 亿元 | 361.41 | 14.8 | 6 | 18.9 |
信息来源:
县统计局