2019年龙游县国资公司招聘中层骨干人员面试成绩及入围技能考察人员名单公布
根据《2019年龙游县国资公司中层骨干人员招聘公告》精神,现将面试成绩及入围技能考察人员名单公布如下。
序号 | 姓名 | 应聘公司 | 应聘岗位 | 招聘人数 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
2 | 陈蓓 | 浙江寰龙环境科技有限公司 | 研发中心主任 | 1 | 女 | 05702010102 | 79.66 | 1 | 入围技能考察 |
3 | 何汇洲 | 浙江寰龙环境科技有限公司 | 研发中心主任 | 男 | 05702010103 | 75.26 | 2 | 入围技能考察 | |
1 | 袁铮 | 浙江寰龙环境科技有限公司 | 研发中心主任 | 男 | 05702010101 | 75.24 | 3 | 入围技能考察 | |
6 | 雷科 | 龙游县交通发展有限公司 | 工程项目管理 | 1 | 男 | 05702010203 | 76.44 | 1 | 入围技能考察 |
4 | 毛超 | 龙游县交通发展有限公司 | 工程项目管理 | 男 | 05702010201 | 72.96 | 2 | 入围技能考察 | |
5 | 叶小俊 | 龙游县交通发展有限公司 | 工程项目管理 | 男 | 05702010202 | 71.64 | 3 | 入围技能考察 | |
9 | 黎永高 | 龙游县奔康投资有限公司 | 工程项目管理 | 1 | 男 | 05702010206 | 78.02 | 1 | 入围技能考察 |
10 | 刘刚 | 龙游县奔康投资有限公司 | 工程项目管理 | 男 | 05702010207 | 76.8 | 2 | 入围技能考察 | |
7 | 王俊 | 龙游县奔康投资有限公司 | 工程项目管理 | 男 | 05702010204 | 76.42 | 3 | 入围技能考察 | |
8 | 余恒 | 龙游县奔康投资有限公司 | 工程项目管理 | 男 | 05702010205 | 缺考 | 4 | ||
13 | 方志飞 | 龙游县奔康投资有限公司 | 市场营销部副经理 | 1 | 男 | 05702010308 | 76.22 | 1 | 入围技能考察 |
11 | 罗旺 | 龙游县奔康投资有限公司 | 市场营销部副经理 | 男 | 05702010308 | 75.6 | 2 | 入围技能考察 | |
12 | 陈志刚 | 龙游县奔康投资有限公司 | 市场营销部副经理 | 男 | 05702010308 | 74.38 | 3 | 入围技能考察 | |
14 | 刘扬华 | 龙游县百益农副产品批发市场有限公司 | 综合财务部门负责人 | 1 | 女 | 05702010401 | 84.92 | 1 | 入围技能考察 |
16 | 俞佳珺 | 龙游县百益农副产品批发市场有限公司 | 综合财务部门负责人 | 女 | 05702010403 | 75.44 | 2 | 入围技能考察 | |
17 | 丁俊琴 | 龙游县百益农副产品批发市场有限公司 | 综合财务部门负责人 | 女 | 05702010404 | 75.26 | 3 | 入围技能考察 | |
15 | 魏露 | 龙游县百益农副产品批发市场有限公司 | 综合财务部门负责人 | 女 | 05702010402 | 69.2 | 4 | ||
19 | 翁莉超 | 龙游新北建设有限公司 | 副总经理 | 1 | 男 | 05702010502 | 77.44 | 1 | 入围技能考察 |
18 | 许恩平 | 龙游新北建设有限公司 | 副总经理 | 男 | 05702010501 | 76.96 | 2 | 入围技能考察 | |
21 | 叶勋 | 龙游新北建设有限公司 | 副总经理 | 男 | 05702010504 | 74.5 | 3 | 入围技能考察 | |
20 | 赵天君 | 龙游新北建设有限公司 | 副总经理 | 男 | 05702010503 | 缺考 | 4 | ||
25 | 贺丽 | 龙游新北建设有限公司 | 资产经营部负责人 | 1 | 女 | 05702010604 | 81.16 | 1 | 入围技能考察 |
22 | 卢慧 | 龙游新北建设有限公司 | 资产经营部负责人 | 女 | 05702010601 | 77.18 | 2 | 入围技能考察 | |
26 | 田小玲 | 龙游新北建设有限公司 | 资产经营部负责人 | 女 | 05702010701 | 76.96 | 3 | 入围技能考察 | |
23 | 张红蕾 | 龙游新北建设有限公司 | 资产经营部负责人 | 女 | 05702010602 | 75.66 | 4 | ||
24 | 周新宇 | 龙游新北建设有限公司 | 资产经营部负责人 | 男 | 05702010603 | 75.02 | 5 | ||
28 | 孙晶 | 龙游新北建设有限公司 | 综合财务部负责人 | 1 | 女 | 05702010703 | 80.38 | 1 | 入围技能考察 |
27 | 吴丽花 | 龙游新北建设有限公司 | 综合财务部负责人 | 女 | 05702010702 | 77.86 | 2 | 入围技能考察 | |
29 | 蓝娟 | 龙游新北建设有限公司 | 综合财务部负责人 | 女 | 05702010704 | 75.62 | 3 | 入围技能考察 | |
30 | 陈云 | 龙游新北建设有限公司 | 综合财务部负责人 | 女 | 05702010705 | 75.62 | 3 | 入围技能考察 | |
31 | 邱 韦 | 龙游新北建设有限公司 | 综合财务部负责人 | 女 | 05702010706 | 74.2 | 5 |
龙游县人力资源和社会保障局
龙游县人民政府国有资产监督管理办公室
2019年6月24日