2019年9月市综合考核主要经济指标
发布时间:2019-12-02 10:40
浏览次数:
指标名称 | 实绩 | 衢州市 平均增幅 | 备注 | |||
绝对额 | ±% | 位次 | ||||
高质量发展重要指标 | — | — | — | — | — | |
一般公共预算收入(亿元) | 15.92 | 9.5 | 4 | 7.5 | ||
4个10%结构性投资 | — | — | — | — | ||
项目民间投资(亿元) | — | -9.9 | 6 | 18.4 | ||
交通投资(亿元) | — | 0.1 | 6 | 20.1 | ||
生态环保和公共设施投资(亿元) | — | -7.9 | 5 | 16.3 | ||
高新技术投资(亿元) | — | 135.1 | 1 | 50.3 | ||
地区生产总值(亿元) | 182.68 | 5.6 | 6 | 6.3 | ||
工业增加值(亿元) | 71.58 | 11.8 | 2 | 6.3 | ||
服务业增加值(亿元) | 89.62 | 3.8 | 6 | 7.4 | ||
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 34815 | 8.6 | 3 | 8.5 | ||
农村常住居民人均可支配收入(元) | 18665 | 10.0 | 1 | 9.7 |
信息来源:
县统计局