2017年7月6日龙游华水水业发展有限公司水质检测信息报告
发布时间:2017-07-06 16:15
浏览次数:
水 质 检 测 信 息 | |||
日期 | 7月6日 | 国家标准 (限值) | |
项目 | 检测结果 | ||
PH值 | 6.64 | 6.5-8.5 | |
浑浊度 (NTU) | 0.26 | ≤1 | |
游离氯 (mg/L) | 0.46 | 与水接触≥30min 出厂水余氯≥0.3 | |
菌落总数(CFU/mL) | 1 | 100 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 |
信息来源:
县住建局