根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)规定,现编制并发布本单位2022年政府信息公开工作年度报告,接受社会监督。本报告中所列数据的统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日。本年度报告电子版在政府信息公开网(http://www.longyou.gov.cn/col/col1242942/index.html)“政府信息公开年报”栏目全文公开,如对本报告有任何疑问,请与龙游县司法局办公室联系,邮编:324400,联系电话:0570-7110269。
一、总体情况
2022年,我局认真贯彻落实《条例》及省、市、县关于政务公开工作的安排部署,准确把握政务公开工作的职责定位和面临的形势要求,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,坚持及时、准确、规范公开政府信息,切实保障企业、群众依法获取政府信息。
(一)主动公开情况。通过龙游县司法局信息公开网站主动进行信息公开,2022年通过政府门户网站发布信息共42条,其中机构概况类4条,决策公开类1条,工作信息类20条,规划计划类1条,财政信息类2条,行政执法类13条,信息公开年报类1条。坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则(除涉及国家秘密、工作秘密、商业秘密和个人隐私的信息外)做到应公开尽公开,保障公民的合法权益。
(二)依申请公开情况。2022年度我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。贯彻落实信息公开相关政策,严格落实信息发布“三审”制度,积极抓好错敏信息整改,及时公开年度预算决算、政务服务办理情况等信息。
(四)政府信息公开平台建设情况。不断提升政府网站和新媒体建设标准,持续规范优化栏目设计与内容发布。
(五)监督保障情况。定期组织人员学习《条例》等与政务公开工作相关的法律法规,对县政府办公室和第三方平台通报的问题拉单列表,及时整改反馈。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作取得一定成效,但还存在一些问题和不足,主要是:一是信息公开的内容不够规范。政务信息公开的内容和质量仍需提高,部分公开信息出现“错敏词”现象,工作信息动态内容也相对较单一;二是信息公开意识仍需提高。从年报统计情况上来看,信息主动公开较少。
2023年将着重做好以下两方面:一是规范信息公开审核管理。严格执行由科室负责人把关,分管领导审核,重要信息单位主要领导审批的政务信息公开制度,要求科室负责人对信息公开内容严格把关,避免出现“错敏词”等现象。二是提高信息公开意识。继续贯彻落实《条例》和政务公开工作的各项要求,切实把政府信息公开工作落到实处,牢固树立“以公开促工作”的理念,提高对政府信息公开工作的认识,增强工作的主动性和自觉性。
六、其他需要报告的事项
本年度,司法局未收取信息处理费。