引 言
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和有关信息公开的工作要求,特编制本年度报告。报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止,如对本报告有疑问,请与龙游县供销合作社联合社办公室联系,邮编:324400,联系电话:0570—7569806。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,我局扎实做好常态化公开工作,通过龙游县政府门户网站等途径主动公开信息,共发布工作动态12条,机构概况6条,决策公开3条,财政信息2条,其 它信息8条。
(二)依申请公开情况
2024年收到依申请公开事项0件,未发生因信息公开引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
为规范政府信息管理,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《浙江省政府网站信息发布规范操作说明》等文件要求,严格落实发布内容审核校对制度,落实好专人编辑、专人审核、专人管理,常态化做好信息收集、整合、发布,确保信息的准确性、完整性和及时性。
(四)政府信息公开平台建设情况
充分发挥龙游县人民政府门户网站主阵地作用,做好已建栏目运维,按照公开内容实际和要求,确保信息发布的准确、规范。同时我局继续推进政务新媒体运行,每周定时通过“龙游供销说”上发布相关信息,朋友圈转发宣传科普等信息。
(五)监督保障情况
本年度,我们完善了监督保障机制,通过多种渠道和形式主动接受群众监督,定期对政府信息公开内容开展自查自纠,对发现的问题及时整改落实。2024年未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发 件数 | 本年废止 件数 | 现行有效 件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性 收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度,我局在政务公开工作方面取得了一定的成果,但仍存在一些问题。动态更新不够及时,各科室提供政务公开信息的主动性需要强化,主动公开内容创新较少,缺乏新意。
为提升政务公开工作的质量和水平,我局将从以下几个方面进行改进:一是严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面、准确、及时、有效地公开相关信息;二是创新内容形式,深度挖掘特色亮点信息,充分运用图片、视频等多种形式,提升内容的可读性、易懂性;三是加强组织领导,落实责任制,增强工作人员的主动性和时效性,加强相关业务知识学习,提高专业素质和业务能力。
六、其他需要报告的事项
1.2024年,未发生政府信息公开信息处理费收费情况。
2.无其它需报告事项。
龙游县供销社
2025年1月13 日