根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现编制并发布本单位信息公开工作年度报告,接受社会公开监督。本报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与龙游县卫生健康局办公室联系(邮编324400,联系电话:0570-7024596)。
一、总体情况
(一)主动公开方面
坚持“公开为常态、不公开为例外”的基本原则,通过政府网站、“龙游通”等政务新媒体平台积极主动公开政府信息。2024年,我局在县门户网站信息公开专栏主动公开各类信息117条,其中机构信息2条、公开法规文件2条、人事信息25条、工作信息23条、公告公示59条、财政信息3条、提案议案1条、信息公开年报2条;“龙游通”发布推文56篇。高标准做好“双随机、一公开”工作,按规定落实行政许可、行政处罚、行政强制等信息公开工作。
(二)依申请公开方面
2024年,我局收到政府信息公开申请2件(其中:网上申请1件,现场申请1件),上年度结转0件,本年度办结2件。无涉及政府信息公开行政复议、诉讼案件。
(三)政府信息管理方面
规范落实政务新媒体工作制度、信息发布“三审三校”等制度,积极做到公开规范。围绕群众关心关注的热点难点问题,不断创新工作方式方法,提升政务公开平台的传播力与公信力。
(四)平台建设方面
做好政府信息发布平台规范运行工作,认真落实“三审三校”工作制度的有关要求,严格按照编稿、审稿、校验流程做好认真把关。
(五)监督保障方面
健全工作规范、完善工作机制、加强人员培训,切实做好卫生健康信息发布、政策解读、回应关切和公众参与等工作。畅通依申请公开受理渠道,切实保障人民群众对我局工作的知情权、参与权、监督权。2024年,未收到相关投诉举报。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1592 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 140 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2.79 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得了一定的成效,但仍存在一些差距和不足。一是信息公开认识不够到位。在常态化公开上还有差距,对政府信息公开工作缺乏深刻认识;二是民生事项公开还需更进一步重视和加强,信息公开频率不够高;三是信息公开工作人员业务水平还需进一步提高。
下一步我局将重点抓好三方面工作:一是加强信息公开内容维护,及时补充完善重点领域信息公开目录,及时公开需要公开的重点信息,确保公开信息的完整性、及时性;二是推进重点领域信息公开,聚焦群众最关切的民生问题,继续加大主动公开力度;三是加强岗位人员培训,紧紧围绕新时代政务公开的新定位,积极参加各类信息公开、依申请公开工作学习,不断提升基层政务公开规范化水平。
六、其他需要报告的事项
1.龙游县卫生健康局2024年未收取政府信息公开相关处理费。
2.无其它需报告事项。
龙游县卫生健康局
2025年1月10日