龙游县罗家乡人民政府2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现编制并公布本单位2025年政府信息公开工作年度报告,接受社会公开监督。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。如对本报告有任何疑问,请联系:龙游县罗家乡人民政府信息公开领导小组办公室,邮编:324400,联系电话:0570-7561521。
一、总体情况
(一)主动公开
2025年,龙游县罗家乡严格落实主动公开要求,通过龙游县人民政府门户网站、公开栏、“龙游通”等线上平台主动发布各类信息,包括但不限于机构信息、财务类信息、招投标信息等内容,持续提升政务信息发布的时效性、实效性、严肃性。
(二)依申请公开
2025年,我乡严格执行政府信息公开相关规定,依法依规做好公开答复工作,切实保障服务对象与社会公众的知情权。全年未收到政府信息公开申请,未发生因政府信息公开引发的行政复议或行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
2025年,我乡结合工作实际,持续深化政务公开。我们坚持将群众关切度高、社会需求迫切的事项作为信息公开的核心,不断加强信息发布前的审核与内容把关,有效提升信息公开的规范性与服务水平。强化过程管理,及时完成政府信息的集中公开与动态更新,并集中开展了公开信息的专项清理工作,对已发布的领导信息、规范性文件等进行了系统性梳理与核对,确保相关信息及时、准确更新。
(四)平台建设
我乡紧紧依托县政府门户网站、“龙游通”等政务媒体,及时、准确发布工作动态、财政预决算等重点信息,便于公众查询监督。同时,完善线下公开阵地,依托乡镇电子显示屏、政务公开栏等实体平台,积极开展政策宣传与解读工作,切实方便公众通过多形式、多渠道获取政府信息。
(五)监督保障
2025年,我乡严格按照政府信息公开工作要求,将各类事项的办事依据、办理流程及最终结果,通过公示栏、官方网站等多种渠道全面向社会公开,保障公众知情权。我们主动关注并收集社会关切,自觉接受公众监督,并对相关问题予以及时、有效的回应。全年政务公开工作运行平稳,未发生需进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
企业 | 机构 | |||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2025年,我乡政府信息公开工作整体平稳推进,但对照更高标准要求,仍存在一些需要改进之处:一是内部工作交接与业务传承机制有待完善,导致前期部分政府公开信息存在发布不及时的情况,对公开范围、标准、时限把握不准;二是主动公开的广度与深度有待加强,信息发布的及时性和丰富性有待提升。
(二)具体的解决办法和改进措施
针对上述存在问题,我乡将严格对照政府信息公开工作要求,聚焦短板,扎实抓好整改提升:一是加强制度与规范建设。健全源头管理制度,落实“三审三校”及保密审查制度,严格把好内容审核与发布时效关,确保信息发布准确、安全。二是强化队伍建设与业务传承。将常态化组织信息公开专题培训与经验交流,着力提升工作人员的政策理解力与业务操作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度我乡未收取信息处理费。无其他需要报告的事项。