龙游县经济和信息化局2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现编制并发布本单位2025年度政府信息公开工作报告。本报告所列数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。如对本报告有疑问,请与龙游县经济和信息化局办公室联系(联系电话:0570-7022392)。
一、总体情况
(一)主动公开
2025年度,县经信局认真学习领会上级相关会议和文件精神,紧密结合局重点工作,依照《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强组织领导,把政务公开门户网站作为信息公开的核心载体,切实发挥其平台功能,始终坚持主动、及时、准确、便民的原则,规范化、常态化推进信息公开工作。全年政府信息发布有序、解读回应及时,取得了积极成效。本年度主动公开信息数量76件。
(二)依申请公开
保持政府信息公开指南动态更新,畅通申请渠道。本年度我局没有依申请公开政府信息。
(三)政府信息管理
县经信局注重提升政府信息管理的系统性和规范性。一方面,持续优化信息生成、审核、公开、归档的全流程管理机制,明确各环节责任与标准,确保信息处理的时效与质量。另一方面,加强信息公开队伍的能力建设,聚焦信息公开工作人员开展针对性保密教育,切实强化全员保密意识与责任担当,保障工作持续稳定运行。
(四)政府信息公开平台建设
构建与完善多层次的政务公开平台体系。一是强化政务公开门户网站作为信息公开主渠道的功能,线上及时发布信息公示、工作动态等材料。二是围绕年度中心工作与公众关切,开展形式多样的政策宣导活动,例如入企服务,现场解读行业政策,组织召开“AI赋能 加强财务管理创新”专题宣讲会、企业座谈会、线上咨询答疑等,推动政策精准直达、服务便利获取。
(五)监督保障
2025年,我局严格落实政府信息公开监督制度,落实“三审三校”政务公开流程,强化内部监督,将政务公开工作纳入年度考核体系。畅通外部反馈渠道,引入社会评议与监督,及时受理群众监督意见,确保群众诉求与监督意见件件有回应、事事有着落。2025年未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 2 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 24 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
公开信息的易读性有待提升。部分公开内容的专业术语较多,语言表达比较正式,与公众的认知习惯存在一定距离,下一步针对政策解读等公开信息需力求语言更接地气、内容更易理解,确保信息的有效传达,便于公众理解和运用。
六、其他需要报告的事项
1.本年度,我局未发出有关政府信息公开信息处理费的通知,全年未收取任何信息处理费。
2.无其他需要报告的事项。