技能提升补贴公示(2025.08.14)
根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于印发<浙江省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知》(浙人社发〔2017〕81号)和《关于印发<龙游县推动就业创业高质量发展的实施细则的通知>》(龙人社〔2022〕39号)精神,技能等级对应补贴标准如下:
证书产业类别 | 证书等级 | 补贴金额 |
生产制造类 | 高级(三级) | 2000 |
中级(四级) | 1500 | |
初级(五级) | 1000 | |
社会生产类 | 高级(三级) | 1200 |
中级(四级) | 900 | |
初级(五级) | 600 | |
农林牧渔生产类、生活服务类 | 高级(三级) | 800 |
中级(四级) | 600 | |
初级(五级) | 400 |
经初步审核,下列人员(具体名单见附表)符合技能提升补贴发放条件,现予以公示。公示时间:从2025年8月14日至2025年8月20日,共5个工作日。在公示期限内,若对公示对象相关情况有异议,可直接向龙游县人才和就业管理中心反映,联系电话:7015591。
附表:
龙游县企业参保职工提升职业技能补贴拟发放名单(截至8.14申报) | |||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 证书等级 | 工种 | 证书产业类别 | 补贴金额 |
1 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 朱宏 | 330825********1815 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
2 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 吕泽文 | 431102********455X | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
3 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 陈胜 | 330825********1813 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
4 | 浙江培华建设集团有限公司 | 胡丽珍 | 413026********2120 | 四级(中级) | 消防设施操作员 | 社会生产类 | 900 |
5 | 龙游县粮食收储有限公司 | 张宇雄 | 330825********0133 | 四级(中级) | 仓储管理员 | 社会生产类 | 900 |
6 | 龙游双心电器有限公司 | 胡银姿 | 330722********6429 | 三级(高级) | 糕点面包烘焙师 | 生产制造类 | 2000 |
7 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 杨慧 | 330821********0744 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
8 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 华芳 | 330825********6527 | 三级(高级) | 保育师 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
9 | 浙江日佳环境管理有限公司 | 傅巧玲 | 330825********4562 | 三级(高级) | 糕点面包烘焙师 | 生产制造类 | 2000 |
10 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 张智霖 | 330825********6512 | 五级(初级) | 油气电站操作员 | 社会生产类 | 600 |
11 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 童伟建 | 330825********1812 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
12 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 黄润蔚 | 330825********0315 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
13 | 华电浙江龙游热电有限公司 | 徐旺龙 | 220202********5118 | 四级(中级) | 消防设施操作员 | 社会生产类 | 900 |
14 | 龙游县粮食收储有限公司 | 丁辛格 | 330825********3710 | 四级(中级) | 仓储管理员 | 社会生产类 | 900 |
15 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 金纳新 | 332527********0016 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
16 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 杨钰玲 | 330825********2421 | 三级(高级) | 保育师 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
17 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 吴群荣 | 330825********1819 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
18 | 浙江特美新材料股份有限公司 | 李镇红 | 360222********642X | 三级(高级) | 糕点面包烘焙师 | 生产制造类 | 2000 |
19 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 安田田 | 610523********1689 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
20 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 项俊 | 330825********3913 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
21 | 龙游县粮食收储有限公司 | 李志超 | 330825********0013 | 四级(中级) | 仓储管理员 | 社会生产类 | 900 |
22 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 刘小仙 | 330821********4562 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
23 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 章伟 | 330825********0335 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
24 | 维达纸业(浙江)有限公司 | 郑懿腾 | 330825********3913 | 三级(高级) | 电工 | 生产制造类 | 2600 |
25 | 龙游县万聪医疗器械有限责任公司 | 吴益君 | 330825********062X | 四级(中级) | 助听器验配师 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 600 |
26 | 维达纸业(浙江)有限公司 | 王卓平 | 330825********1816 | 三级(高级) | 电工 | 生产制造类 | 2600 |
27 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 陈伟 | 330802********3418 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
28 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 姚秋平 | 330825********2416 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
29 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 黄晓洋 | 330825********3734 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
30 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 王辉勇 | 330822********5752 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
31 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 储晨昊 | 330825********1026 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
32 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 陈炜忠 | 330825********501X | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
合计 | 64220 |
龙游县人才和就业管理中心
2025年8月14日