不动产登记公告(龙游不动产登记(2025)54号)
(编号:2025第54号)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。异议书面材料送达地址:龙游县行政服务中心二楼龙游县不动产登记中心。
联系方式:05707167929
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 证号(地号) | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 黄土林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东华街道上圩头村 | 120.10㎡/231.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
2 | 黄志立 | 宅基地所有权 | 东华街道上圩头村 | 254.06㎡ | 农村宅基地 | 注销 | |
3 | 陈金根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇洪畈村 | 108.08㎡/202.43㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
4 | 马瑞祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 詹家镇马叶村 | 123.33㎡/227.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
5 | 马瑞祥 | 宅基地所有权 | 詹家镇马叶村 | 5-2-168 | 152.17㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
6 | 丁土姣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 小南海镇箬塘村 | 69.37㎡/114.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
7 | 丁亨贤 | 宅基地所有权 | 小南海镇箬塘村 | 31-1-141 | 249.68㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
8 | 项正中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石佛乡杜山坞村 | 86㎡/83㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
9 | 吴惠民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 詹家镇石亘村 | 110㎡/220㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 吴家龙 | 宅基地所有权 | 詹家镇石亘村 | 2-3-201 | 219.97㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
11 | 劳树森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石佛乡三和村 | 129.64㎡/129.64㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
12 | 劳树森(生) | 宅基地所有权 | 石佛乡三和村 | 22-3-300 | 493.30㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
13 | 宋献璋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇茆头村 | 110㎡/330㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
14 | 傅海林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 詹家镇詹家村 | 110㎡/220㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 付海林 | 宅基地所有权 | 詹家镇詹家村 | 2-2-852 | 172.1㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
16 | 郑水根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 詹家镇詹家村 | 110㎡/220㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
17 | 郑水根 | 宅基地所有权 | 詹家镇詹家村 | 2-2-822 | 199.8㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
18 | 袁招贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 模环乡琚家村 | 96㎡/182.47㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
19 | 袁招贵 | 宅基地所有权 | 模环乡琚家村 | 30-12-10 | 113.27㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
20 | 胡柏军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 模环乡琚家村 | 100㎡/295.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 胡牛奶 | 宅基地所有权 | 模环乡琚家村 | 30-12-13 | 98.6㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
22 | 何文祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 模环乡琚家村 | 97.94㎡/185.86㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
23 | 何泉松 | 宅基地所有权 | 模环乡琚家村 | 30-13-17 | 160㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
24 | 郑雄辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇隔塘村 | 110㎡/305.2㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 姜孝青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 小南海镇雅塘村 | 73.31㎡/73.31㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
26 | 姜孝清 | 宅基地所有权 | 小南海镇雅塘村 | 29-5-156 | 78㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
27 | 潭柏清 | 宅基地所有权 | 小南海镇雅塘村 | 29-5-140 | 138㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
28 | 程贤奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 小南海镇汀塘圩村 | 100㎡/300㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
29 | 程贤奎 | 宅基地所有权 | 小南海镇汀塘圩村 | 32-1-362 | 238.83㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
30 | 张金海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙洲街道寺后村 | 101.98㎡/192.14㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
31 | 张金海 | 宅基地所有权 | 龙洲街道寺后村 | 3-12-199 | 194.94㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
32 | 楼来云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙洲街道寺后村 | 125㎡/350.31㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
33 | 楼来荣(云) | 宅基地所有权 | 龙洲街道寺后村 | 3-12-364-1 | 104.4㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
34 | 楼来荣(云) | 宅基地所有权 | 龙洲街道寺后村 | 3-12-45 | 140.68㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
35 | 赖忠建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙洲街道寺后村 | 110.41㎡/221.4㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
36 | 赖忠建 | 宅基地所有权 | 龙洲街道寺后村 | 101-40-32-0 | 111.0㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
37 | 巫益忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙洲街道寺后村 | 123.01㎡/213.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
38 | 巫益忠 | 宅基地所有权 | 龙洲街道寺后村 | 3-13-140 | 126.16㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
39 | 刘金华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙洲街道寺后村 | 123.58㎡/208.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
40 | 刘金华 | 宅基地所有权 | 龙洲街道寺后村 | 3-12-383 | 252㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
41 | 楼振义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙洲街道项庄村 | 115㎡/328.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
42 | 楼正义 | 宅基地所有权 | 龙洲街道项庄村 | 3-3-120 | 25.97㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
43 | 楼正义 | 宅基地所有权 | 龙洲街道项庄村 | 3-3-129 | 135.76㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
44 | 尹小航 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 模环乡模环村 | 125㎡/238㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
45 | 尹发银(宜) | 宅基地所有权 | 模环乡模环村 | 28-4-76 | 216.24㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
46 | 赖宜源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙洲街道寺后村 | 129.56㎡/249.9㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
47 | 赖宜源 | 宅基地所有权 | 龙洲街道寺后村 | 3-12-213 | 129.56㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
48 | 余爱珠、马延红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东华街道上杨村 | 156㎡/330.15㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
49 | 马土松 | 宅基地所有权 | 东华街道上杨村 | 4-4-075 | 317㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
50 | 陈炳祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石佛乡石佛村 | 134.68㎡/360㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
51 | 陈炳祥 | 宅基地所有权 | 石佛乡石佛村 | 22-14-768 | 129.96㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
52 | 徐海云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庙下乡芝坑口村 | 110㎡/220㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
53 | 徐海云 | 宅基地所有权 | 庙下乡芝坑口村 | 12-10-76 | 253.08㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
54 | 钱海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇何明村 | 115.71㎡/297.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
55 | 钱海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇何明村 | 2024-0008601 | 68.77㎡/137.50㎡ | 农村宅基地/住宅 | 注销 |
56 | 卓纪清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 社阳乡红光村 | 120㎡/300㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
57 | 卓纪清 | 宅基地所有权 | 社阳乡红光村 | 20-12-413 | 133.88㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
58 | 卓纪清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 社阳乡红光村 | 2021-0006469 | 130.47㎡/131.01㎡ | 农村宅基地/住宅 | 注销 |
59 | 严建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 溪口镇大阳家村 | 105.52㎡/280.15㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
60 | 严建平 | 宅基地所有权 | 溪口镇大阳家村 | 10-7-98 | 141.44㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
61 | 邱跃清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇月湖小区 | 79.13㎡/217.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
62 | 韩煜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 模环乡大治村 | 4013㎡/40.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
63 | 韩煜 | 宅基地所有权 | 模环乡大治村 | 30-11-7 | 210.78㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
64 | 毛荣水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 小南海镇双潭村 | 125.61㎡/125.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
65 | 毛荣水 | 宅基地所有权 | 小南海镇双潭村 | 32-8-228 | 467㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
66 | 柴建龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇泽随村 | 110㎡/220㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
67 | 项有银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 横山镇项家村 | 125㎡/250㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
68 | 项有银 | 宅基地所有权 | 横山镇项家村 | 21-1-213 | 245.49㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
69 | 项有银 | 宅基地所有权 | 横山镇项家村 | 27-1-214 | 254.75㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
70 | 雷冬发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇月湖小区 | 79.13㎡/217.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
71 | 刘汝成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 模环乡刘家村 | 138.73㎡/235.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
72 | 刘志文 | 宅基地所有权 | 模环乡刘家村 | 28-15-113 | 212.81㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
73 | 陈胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇西何村 | 128.4㎡/226.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
74 | 陈正华 | 宅基地所有权 | 塔石镇西何村 | 107-7-1-0 | 128.4㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
75 | 蓝雪平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 横山镇横山村 | 118.76㎡/318.18㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
76 | 蓝雪平(云) | 宅基地所有权 | 横山镇横山村 | 25-4-148 | 89.6㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
77 | 周立生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 模环乡王北斗村 | 102.37㎡/195.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
78 | 周秋生 | 宅基地所有权 | 模环乡王北斗村 | 30-10-9 | 214.88㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
79 | 詹卸奶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇曹垅村 | 105.06㎡/105.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
80 | 叶雪财 | 宅基地所有权 | 湖镇镇曹垅村 | 18-10-14 | 173.06㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
81 | 方土祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇雅村村 | 120.32㎡/240.86㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
82 | 方日光 | 宅基地所有权 | 塔石镇雅村村 | 24-6-134 | 216.68㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
83 | 胡军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石佛乡石佛村 | 96㎡/192㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
84 | 谢志财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇地圩村 | 152.96㎡/217.33㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
85 | 谢志财 | 宅基地所有权 | 湖镇镇地圩村 | 102-106-75-0 | 156.6㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
86 | 谢志财 | 宅基地所有权 | 湖镇镇地圩村 | 102-106-7-0 | 73.7㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
87 | 金森华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇月湖小区 | 119.10㎡/328.55㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
88 | 林建荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇月湖小区 | 79.13㎡/217.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
89 | 吴建雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇月湖小区 | 79.13㎡/217.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
90 | 戴金才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇客路村 | 97.06㎡/194.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
91 | 戴金才 | 宅基地所有权 | 湖镇镇客路村 | 19-7-112 | 167.16㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
92 | 戴金根 | 宅基地所有权 | 湖镇镇客路村 | 19-7-114 | 120.54㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
93 | 徐柏友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇泽随村 | 119.14㎡/299.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
94 | 钱建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇钱家村 | 110㎡/323.42㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
95 | 钱金荣 | 宅基地所有权 | 塔石镇钱家村 | 24-9-252 | 164.12㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
96 | 钱建丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇钱家村 | 110㎡/314.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
97 | 钱金荣 | 宅基地所有权 | 塔石镇钱家村 | 24-9-252 | 164.12㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
98 | 何国清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 小南海镇东塘山村 | 110㎡/314.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
99 | 何国清 | 宅基地所有权 | 小南海镇东塘山村 | 24-9-252 | 164.12㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
公告单位:龙游县自然资源调查登记中心
(龙游县国土整治和征收储备中心)
2025年7月9日