索引号: | 00250238/2025-143435 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2025-06-27 | |
发布单位: | 县府办 | 有效性: |
- 信息索引号:
00250238/2025-143435
- 公开方式:
主动公开
- 文号:
- 发文日期:
2025-06-27
- 发布单位:
县府办
- 有效性:
- 统一编号:
- 文件编号:
龙游县人民政府关于划定新建衢丽铁路
龙游段线路 隧道安全保护区的公告
根据《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)第二十七条规定、《浙江省铁路安全管理条例》第二十条规定,经县政府研究,同意在辖区范围内划定衢丽铁路线路、隧道安全保护区,现将有关事项公告如下:
一、划定范围
衢丽铁路龙游段线路、隧道安全保护区划定具体情况见下表
表1:铁路线路安全保护区设置范围
新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(龙游段)线路安全保护区划定情况表 | |||||
新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段正线DK3+141.215~DK3+178.749、DK3+229.209~DK3+345.079、DK3+733.603~DK4+180.725、DK5+365.919~DK50+973.741(45687m) 新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段右线YDK3+203.481~YDK3+243.065、YDK3+290.08~YDK3+385.205(135m) | |||||
序号 | 行别 | 新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段 (龙游段)正线、右线起止里程 (DK、YDK里程) | 自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起向外的距离(m) | 备注 | |
线路左侧 | 线路右侧 | ||||
1 | 上行线 | YDK03+203.481~YDK03+243.065 | 20 | 龙游县小南海镇 | |
2 | YDK03+290.080~YDK03+385.205 | 20 | 龙游县小南海镇 | ||
3 | DK03+320.000~DK03+345.079 | 20 | 龙游县小南海镇 | ||
4 | DK03+733.603~DK04+180.725 | 20 | 龙游县小南海镇 | ||
5 | DK05+365.919~DK11+800.000 | 20 | 龙游县小南海镇 | ||
6 | DK11+800.000~DK12+700.000 | 15 | 龙游县小南海镇 | ||
7 | DK12+700.000~DK13+200.000 | 20 | 龙游县小南海镇、 詹家镇 | ||
8 | DK13+200.000~DK15+000.000 | 15 | 龙游县詹家镇 | ||
9 | DK15+000.000~DK16+000.000 | 20 | 龙游县詹家镇 | ||
10 | DK16+000.000~DK16+500.000 | 15 | 龙游县詹家镇 | ||
11 | DK16+500.000~DK18+600.000 | 20 | 龙游县詹家镇 | ||
12 | DK18+600.000~DK19+350.000 | 15 | 龙游县詹家镇、 龙洲街道 | ||
13 | DK19+350.000~DK20+350.000 | 12 | 龙游县龙洲街道 | ||
14 | DK20+350.000~DK22+400.000 | 12 | 龙游县龙洲街道 | ||
15 | DK22+400.000~DK22+517.000 | 12 | 龙游县龙洲街道 | ||
16 | DK22+517.000~DK26+300.000 | 15 | 龙游县龙洲街道、 东华街道 | ||
17 | DK26+300.000~DK29+264.000 | 20 | 龙游县东华街道 | ||
18 | DK29+695.000~DK30+048.300 | 15 | 龙游县东华街道、 溪口镇 | ||
19 | DK32+802.660~DK33+807.000 | 20 | 龙游县罗家乡 | ||
20 | DK35+183.500~DK35+252.040 | 20 | 龙游县罗家乡 | ||
21 | DK39+324.500~DK39+442.470 | 20 | 龙游县溪口镇 | ||
22 | DK43+420.670~DK43+751.470 | 15 | 龙游县大街乡 | ||
23 | DK49+409.030~DK50+225.620 | 15 | 龙游县沐尘乡 | ||
上行线小计 | 45693m | ||||
1 | 下行线 | DK03+141.215~DK03+178.749 | 20 | 龙游县小南海镇 | |
2 | DK03+229.209~DK03+345.079 | 20 | 龙游县小南海镇 | ||
3 | DK03+733.603~DK04+180.725 | 20 | 龙游县小南海镇 | ||
4 | DK05+365.919~DK06+100.000 | 20 | 龙游县小南海镇 | ||
5 | DK06+100.000~DK07+600.000 | 15 | 龙游县小南海镇 | ||
6 | DK07+600.000~DK09+300.000 | 20 | 龙游县小南海镇 | ||
7 | DK09+300.000~DK09+700.000 | 15 | 龙游县小南海镇 | ||
8 | DK09+700.000~DK10+700.000 | 20 | 龙游县小南海镇 | ||
9 | DK10+700.000~DK11+200.000 | 15 | 龙游县小南海镇 | ||
10 | DK11+200.000~DK19+350.000 | 20 | 龙游县小南海镇、 詹家镇、龙洲街道 | ||
11 | DK19+350.000~DK20+350.000 | 12 | 龙游县龙洲街道 | ||
12 | DK20+350.000~DK22+250.000 | 12 | 龙游县龙洲街道 | ||
13 | DK22+250.000~DK22+517.000 | 12 | 龙游县龙洲街道 | ||
14 | DK22+517.000~DK26+800.000 | 20 | 龙游县龙洲街道、 东华街道 | ||
15 | DK26+800.000~DK29+264.000 | 15 | 龙游县东华街道 | ||
16 | DK29+695.000~DK30+048.300 | 15 | 龙游县东华街道、 溪口镇 | ||
17 | DK32+802.660~DK33+807.000 | 15 | 龙游县罗家乡 | ||
18 | DK35+183.500~DK35+252.040 | 20 | 龙游县罗家乡 | ||
19 | DK39+324.500~DK39+442.470 | 15 | 龙游县溪口镇 | ||
20 | DK43+420.670~DK43+751.470 | 15 | 龙游县大街乡 | ||
21 | DK49+409.030~DK50+225.620 | 15 | 龙游县沐尘乡 | ||
下行线小计 | 45687m | ||||
衢丽线杭衢方向联络线LDK0+000~LDK1+167.708、LDK1+209.322~LDK1+249.385、LDK3+722.219~LDK5+456.315(2942m) LYDK0+000~LYDK1+242.807、LYDK3+707.467~LYDK3+750.968、LYDK3+772.986~LYDK5+492.458(3006m) | |||||
序号 | 行别 | 新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段 (龙游段)上行、下行联络线起止 里程(LYDK、LDK里程) | 自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起向外的距离(m) | 备注 | |
线路左侧 | 线路右侧 | ||||
1 | 上行线 | LYDK00+000~LYDK00+300.000 | 15 | 龙游县塔石镇 | |
2 | LYDK00+300.000~LYDK00+900.000 | 20 | 龙游县塔石镇 | ||
3 | LYDK00+900.000~LYDK01+000.000 | 15 | 龙游县塔石镇 | ||
4 | LYDK01+000.000~LYDK01+242.807 | 20 | 龙游县塔石镇 | ||
5 | LYDK03+707.467~LYDK03+750.968 | 20 | 龙游县小南海镇 | ||
6 | LYDK03+772.986~LYDK04+800.000 | 20 | 龙游县小南海镇 | ||
7 | LYDK04+800.000~LYDK05+492.458 | 15 | 龙游县小南海镇 | ||
上行线小计 | 3006m | ||||
1 | 下行线 | LDK00+000~LDK00+300.000 | 15 | 龙游县塔石镇 | |
2 | LDK00+300.000~LDK00+900.000 | 20 | 龙游县塔石镇 | ||
3 | LDK00+900.000~LDK01+167.708 | 15 | 龙游县塔石镇 | ||
4 | LDK1+209.322~LDK1+249.385 | 15 | 龙游县塔石镇 | ||
5 | LDK03+722.219~LDK05+100.000 | 20 | 龙游县小南海镇 | ||
6 | LDK05+100.000~LDK05+456.315 | 15 | 龙游县小南海镇 | ||
下行线小计 | 2942m |
表2:隧道段安全保护区范围
新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(龙游段)隧道段安全保护区划定情况表 | |||||
序号 | 行别 | 新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(龙游段)正线隧道段起止里程(DK里程) | 铁路隧道上方 中心线两侧(m) | 备注 | |
中心线左侧 | 中心线右侧 | ||||
1 | 上行线 | DK29+264.00~DK29+695.00 | 50 | 龙游县东华街道 | |
2 | DK30+048.30~DK32+802.66 | 50 | 龙游县东华街道、罗家乡、溪口镇 | ||
3 | DK33+807.00~DK35+183.50 | 50 | 龙游县罗家乡 | ||
4 | DK35+252.04~DK39+324.50 | 50 | 龙游县罗家乡、溪口镇 | ||
5 | DK39+442.47~DK43+420.67 | 50 | 龙游县大街乡、溪口镇 | ||
6 | DK43+751.47~DK49+409.03 | 50 | 龙游县大街乡、沐尘乡 | ||
7 | DK50+225.62~DK50+973.74 | 50 | 龙游县沐尘乡 | ||
1 | 下行线 | DK29+264.00~DK29+695.00 | 50 | 龙游县东华街道 | |
2 | DK30+048.30~DK32+802.66 | 50 | 龙游县东华街道、罗家乡、溪口镇 | ||
3 | DK33+807.00~DK35+183.50 | 50 | 龙游县罗家乡 | ||
4 | DK35+252.04~DK39+324.50 | 50 | 龙游县罗家乡、溪口镇 | ||
5 | DK39+442.47~DK43+420.67 | 50 | 龙游县大街乡、溪口镇 | ||
6 | DK43+751.47~DK49+409.03 | 50 | 龙游县大街乡、沐尘乡 | ||
7 | DK50+225.62~DK50+973.74 | 50 | 龙游县沐尘乡 |
二、相关职责
铁路线路、隧道安全保护区划定后,铁路建设单位或铁路运输企业应当进行勘界,绘制铁路线路安全保护区平面图,并根据平面图设立标桩。铁路沿线有关企事业单位、组织和群众应当予以支持和配合。
三、其他事项
在铁路沿线从事生产、生活或者其他活动的,应当遵守《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)、《浙江省铁路安全管理条例》等文件的相关规定。
特此公告。
龙游县人民政府
2025年6月27日