索引号: | 01251010-003/2025-139372 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2025-04-15 | |
发布单位: | 县发改局 | 有效性: |
- 信息索引号:
01251010-003/2025-139372
- 公开方式:
主动公开
- 文号:
- 发文日期:
2025-04-15
- 发布单位:
县发改局
- 有效性:
- 统一编号:
- 文件编号:
2025年4月15日龙游县部分商品价格信息
发布时间:
2025-
04-
15
14:
55
信息来源:
县发改局
浏览次数:
采价日期:2025年4月15日 单位:元/500克 | ||||||||
商品名称 | 规格、等级 | 世纪联华超市 | 大润发超市 | 东方广场超市 | 北门菜市场 | 西门菜市场 | 湖镇农贸市场 | 溪口农贸市场 |
早籼米 | 标 一 | - | 2.20 | - | 2.20 | 2.80 | 2.50 | - |
晚籼米 | 标 一 | 2.17 | 2.30 | - | 2.50 | - | 2.50 | 2.40 |
粳 米 | 标 一 | - | 2.19 | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
面 粉 | 标准粉 | 4.49 | - | 2.98 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 3.00 |
黄 豆 | 标准品 | 5.99 | - | 3.99 | 4.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 |
绿 豆 | 一 级 | 5.98 | - | 7.58 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 |
白 糖 | 一级 | 5.98 | - | 4.38 | 4.00 | 4.50 | 3.55 | 3.50 |
菜籽油 | 一级散装 | - | - | - | 12.00 | - | 9.50 | 11.00 |
金龙鱼调和油 | 一级桶装(元/5升) | 80.90 | 69.90 | 71.90 | 80.00 | 70.00 | 76.00 | 80.00 |
豆腐 | 新 鲜 | - | - | 3.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
伊利纯牛奶 | 250ml(元/盒) | 2.29 | 3.20 | 3.20 | - | - | 3.50 | 3.00 |
蒙牛纯牛奶 | 250ml(元/盒) | 2.49 | 3.30 | 3.00 | - | - | 3.30 | 3.00 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 14.98 | 17.90 | 14.98 | 16.00 | 17.00 | 15.50 | 16.00 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 19.80 | 11.80 | 14.98 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 16.00 |
鲜牛肉 | 新 鲜 | - | 36.80 | 37.80 | 50.00 | 43.00 | 33.00 | 38.00 |
鲜羊肉 | 新 鲜 | - | - | - | 65.00 | 40.00 | 36.00 | |
鸡 | 白条鸡开膛 | - | 12.80 | 19.80 | 15.00 | 14.00 | 9.50 | 18.00 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 5.98 | 3.78 | 4.58 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 |
草 鱼 | 鲜活 | - | 10.80 | 9.80 | 11.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
鲫 鱼 | 鲜活 | 16.80 | 14.80 | 15.80 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 14.00 |
大头 鱼 | 鲜活 | 15.78 | 9.80 | 9.80 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 11.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.99 | 0.68 | 0.88 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.50 |
青 菜 | 新鲜一级 | 1.39 | 2.25 | 1.59 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.98 | 2.99 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 |
萝 卜 | 新鲜一级 | 1.38 | 0.99 | 0.99 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 |
尖 椒 | 新鲜一级 | 4.99 | - | 7.99 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.99 | 5.58 | 3.99 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.38 | 2.38 | 2.59 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
大蒜头 | 一级 | 9.98 | 8.98 | 6.58 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
生 姜 | 一级 | 12.98 | 6.58 | 3.58 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 |
苹 果 | 一级红富士 | 7.99 | 4.98 | 8.98 | - | - | 9.00 | 7.00 |
香 蕉 | 国产一级 | 3.99 | 5.58 | - | - | - | 3.50 | 3.50 |
毛 竹 | 元/50公斤 | 24.00 | ||||||
本信息由龙游县发展和改革局价格监测中心提供。 |
20
信息来源:
县发改局