跨地区人力资源合作补贴公示
根据《龙游县人力资源和社会保障局 龙游县财政局关于印发〈龙游县推动就业创业高质量发展的实施细则〉的通知》(龙人社〔2022〕39号)文件规定,一次性奖补1000元/家(县外省内)、2000元/家(省外华东地区各省、市)、4000元/家(其他省、市)。经考核,现将赴四川省叙永县等11地跨地区人力资源合作补贴予以公示。公示时间为即日起7天。联系电话:7014424。
龙游县人才和就业管理中心
2025年4月10日
2025年赴四川叙永跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 龙游亿莱达电器有限公司 | 913*************6Y | 4000 |
2 | 浙江吉成新材股份有限公司 | 914*************8Q | 4000 |
3 | 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 | 913*************9L | 4000 |
4 | 龙游县旭军电子有限公司 | 913*************7E | 4000 |
5 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 913*************74 | 4000 |
6 | 中磁(浙江)工业科技有限公司 | 913*************73 | 4000 |
2025年赴江西浮梁县跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 913*************74 | 2000 |
2 | 浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司 | 913*************69 | 2000 |
3 | 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 | 913*************9L | 2000 |
4 | 浙江家家发纸业有限公司 | 913*************0A | 2000 |
5 | 龙游广和唯嘉酒店有限公司 | 913*************79 | 2000 |
6 | 龙游莘和箱包有限公司 | 913*************9N | 2000 |
7 | 浙江佳尔彩包装有限公司 | 913*************XJ | 2000 |
8 | 龙游润辰服装辅料有限公司 | 913*************2B | 2000 |
2025年赴江西修水县跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 913*************74 | 2000 |
2 | 浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司 | 913*************69 | 2000 |
3 | 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 | 913*************9L | 2000 |
4 | 浙江家家发纸业有限公司 | 913*************0A | 2000 |
5 | 龙游广和唯嘉酒店有限公司 | 913*************79 | 2000 |
6 | 龙游莘和箱包有限公司 | 913*************9N | 2000 |
7 | 浙江佳尔彩包装有限公司 | 913*************XJ | 2000 |
8 | 龙游润辰服装辅料有限公司 | 913*************2B | 2000 |
2025年赴湖北阳新县跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 913*************74 | 4000 |
2 | 浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司 | 913*************69 | 4000 |
3 | 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 | 913*************9L | 4000 |
4 | 浙江家家发纸业有限公司 | 913*************0A | 4000 |
5 | 龙游广和唯嘉酒店有限公司 | 913*************79 | 4000 |
6 | 龙游莘和箱包有限公司 | 913*************9N | 4000 |
7 | 浙江佳尔彩包装有限公司 | 913*************XJ | 4000 |
8 | 龙游润辰服装辅料有限公司 | 913*************2B | 4000 |
2025年赴湖南新邵县跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 913*************74 | 4000 |
2 | 浙江州工智能装备有限公司 | 913*************XX | 4000 |
3 | 浙江家家发纸业有限公司 | 913*************0A | 4000 |
2025年赴云南省保山市跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | 913*************00 | 4000 |
2 | 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 | 913*************9L | 4000 |
3 | 龙游莘和箱包有限公司 | 913*************9N | 4000 |
4 | 浙江珠峰工贸有限公司 | 913*************68 | 4000 |
5 | 浙江珠峰体育用品有限公司 | 913*************5X | 4000 |
6 | 浙江亿朗摩配有限公司 | 913*************5P | 4000 |
7 | 衢州仰格医疗纺织物管理有限公司 | 913*************5P | 4000 |
8 | 龙游亿莱达电器有限公司 | 913*************6Y | 4000 |
9 | 浙江佳尔彩包装有限公司 | 913*************XJ | 4000 |
2025年赴云南省腾冲市跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | 913*************00 | 4000 |
2 | 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 | 913*************9L | 4000 |
3 | 龙游莘和箱包有限公司 | 913*************9N | 4000 |
4 | 浙江珠峰工贸有限公司 | 913*************68 | 4000 |
5 | 浙江珠峰体育用品有限公司 | 913*************5X | 4000 |
6 | 浙江亿朗摩配有限公司 | 913*************5P | 4000 |
7 | 衢州仰格医疗纺织物管理有限公司 | 913*************5P | 4000 |
8 | 龙游亿莱达电器有限公司 | 913*************6Y | 4000 |
9 | 浙江佳尔彩包装有限公司 | 913*************XJ | 4000 |
2025年赴四川省绵阳市跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 913*************74 | 4000 |
2 | 浙江展宇新材料有限公司 | 913*************07 | 4000 |
3 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | 913*************00 | 4000 |
4 | 浙江佳尔彩包装有限公司 | 913*************XJ | 4000 |
5 | 浙江正润窗饰有限公司 | 913*************7E | 4000 |
6 | 龙游鑫世康生物科技有限公司 | 913*************9G | 4000 |
7 | 龙游莘和箱包有限公司 | 913*************9N | 4000 |
8 | 浙江贝尔轨道装备股份有限公司 | 913*************4J | 4000 |
9 | 衢州仰格医疗纺织物管理有限公司 | 913*************5P | 4000 |
10 | 龙游蔚通通风设备安装工程有限公司 | 913*************0C | 4000 |
11 | 浙江华飞轻纺有限公司 | 913*************7M | 4000 |
12 | 龙游康博电子有限公司 | 913*************35 | 4000 |
13 | 衢州广源工程管理有限公司 | 913*************1L | 4000 |
2025年赴四川省平武县跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 913*************74 | 4000 |
2 | 浙江展宇新材料有限公司 | 913*************07 | 4000 |
3 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | 913*************00 | 4000 |
4 | 浙江佳尔彩包装有限公司 | 913*************XJ | 4000 |
5 | 浙江正润窗饰有限公司 | 913*************7E | 4000 |
6 | 龙游鑫世康生物科技有限公司 | 913*************9G | 4000 |
7 | 龙游莘和箱包有限公司 | 913*************9N | 4000 |
8 | 浙江贝尔轨道装备股份有限公司 | 913*************4J | 4000 |
9 | 衢州仰格医疗纺织物管理有限公司 | 913*************5P | 4000 |
10 | 龙游蔚通通风设备安装工程有限公司 | 913*************0C | 4000 |
11 | 浙江华飞轻纺有限公司 | 913*************7M | 4000 |
12 | 龙游康博电子有限公司 | 913*************35 | 4000 |
13 | 衢州广源工程管理有限公司 | 913*************1L | 4000 |
2025年赴衢州学院跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司 | 913*************X7 | 1000 |
2 | 中浙高铁轴承有限公司 | 913*************5L | 1000 |
3 | 浙江海清智元科技有限公司 | 913*************88 | 1000 |
4 | 浙江诺通机车部件有限公司 | 913*************95 | 1000 |
5 | 华邦古楼新材料有限公司 | 913*************0T | 1000 |
6 | 浙江骏丰日用品有限公司 | 913*************92 | 1000 |
7 | 浙江珠峰工贸有限公司 | 913*************68 | 1000 |
8 | 浙江珠峰体育用品有限公司 | 913*************5X | 1000 |
9 | 龙游莘和箱包有限公司 | 913*************9N | 1000 |
10 | 费利克斯舍勒新材料股份有限公司 | 913*************77 | 1000 |
11 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 913*************81 | 1000 |
12 | 浙江年年红家居有限公司 | 913*************5R | 1000 |
13 | 浙江万龙科技有限公司 | 913*************08 | 1000 |
14 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 913*************74 | 1000 |
15 | 浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司 | 913*************69 | 1000 |
16 | 浙江一树纸业集团有限公司 | 913*************7Y | 1000 |
2025年赴浙江机电职业技术大学跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 913*************74 | 1000 |
2 | 龙游恒久建材有限公司 | 913*************5C | 1000 |
3 | 浙江诺通机车部件有限公司 | 913*************95 | 1000 |
4 | 浙江贝尔轨道装备股份有限公司 | 913*************4J | 1000 |
5 | 中浙高铁轴承有限公司 | 913*************5L | 1000 |
6 | 浙江金昌特种纸股份有限公司 | 913*************27 | 1000 |