证书遗失声明
龙游宏辰置业有限公司因保管不善,将坐落于龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园等的46本不动产权分割登记凭证遗失,具体坐落、证书号、面积、用途详见下表;根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十二条的规定申请遗失公告,现声明该不动产权分割登记凭证作废。
序号 | 权证号 | 不动产坐落 | 用途 | 不动产面积(m²) | |
1 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006781号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园9幢611室 | 商务金融用地/ 办公 | 42.76m² | |
2 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006795号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园1幢612室 | 商务金融用地/ 办公 | 43.96m² | |
3 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006798号 | 龙游经济开发区葆唐路2-7号珑悦景园11幢 | 零售商业用地/ 商业 | 23.46m² | |
4 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006805号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园11幢611室 | 商务金融用地/ 办公 | 43.41m² | |
5 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006825号 | 龙游经济开发区葆唐路2-8号珑悦景园11幢 | 零售商业用地/ 商业 | 23.46m² | |
6 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006831号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园11幢204室 | 商务金融用地/ 办公 | 49.22m² | |
7 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006860号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园11幢416室 | 商务金融用地/ 办公 | 76.59m² | |
8 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006861号 | 龙游经济开发区葆唐路2-6号珑悦景园11幢 | 零售商业用地/ 商业 | 23.46m² | |
9 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006863号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园1幢308室 | 商务金融用地/ 办公 | 49.78m² | |
10 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006885号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园1幢602室 | 商务金融用地/ 办公 | 49.22m² | |
11 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006959号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园10幢711室 | 商务金融用地/ 办公 | 47.22m² | |
12 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006970号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园10幢710室 | 商务金融用地/ 办公 | 47.22m² | |
13 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006938号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园10幢204室 | 商务金融用地/ 办公 | 48.59m² | |
14 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006940号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园10幢714室 | 商务金融用地/ 办公 | 57.08m² | |
15 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007002号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园10幢506室 | 商务金融用地/ 办公 | 48.59m² | |
16 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006898号 | 龙游经济开发区金星大道6-21号珑悦景园10幢 | 零售商业用地/ 商业 | 41.17m² | |
17 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006908号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园10幢601室 | 商务金融用地/ 办公 | 48.59m² | |
18 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006909号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园10幢405室 | 商务金融用地/ 办公 | 48.59m² | |
19 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006915号 | 龙游经济开发区金星大道6-22号珑悦景园10幢 | 零售商业用地/ 商业 | 46.53m² | |
20 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006904号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园10幢510室 | 商务金融用地/ 办公 | 42.85m² | |
21 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006917号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园10幢512室 | 商务金融用地/ 办公 | 43.39m² | |
22 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006925号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园10幢717室 | 商务金融用地/ 办公 | 47.73m² | |
23 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006937号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园10幢203室 | 商务金融用地/ 办公 | 48.59m² | |
24 | 浙(2022)龙游不动产权 第0006918号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园10幢605室 | 商务金融用地/ 办公 | 48.59m² | |
25 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007004号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园10幢511室 | 商务金融用地/ 办公 | 42.85m² | |
26 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007032号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园1幢2单元902室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 108.34m² | |
27 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007046号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园1幢1单元802室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 87.77m² | |
28 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007073号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园1幢2单元1202室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 108.34m² | |
29 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007141号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园3幢2单元1802室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 109.16m² | |
30 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007157号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园3幢2单元1801室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 88.43m² | |
31 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007206号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园3幢1单元1801室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 109.16m² | |
32 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007184号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园3幢1单元501室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 109.16m² | |
33 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007191号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园2幢1单元501室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 109.13m² | |
34 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007091号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园3幢1单元1101室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 109.16m² | |
35 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007100号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园2幢2单元1402室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 109.13m² | |
36 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007128号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园2幢2单元1702室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 109.13m² | |
37 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007102号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园3幢2单元1502室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 109.16m² | |
38 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007110号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园3幢1单元1202室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 88.43m² | |
39 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007238号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园5幢2单元202室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 98.19m² | |
40 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007240号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园5幢1单元1401室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 98.19m² | |
41 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007279号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园5幢2单元1302室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 98.19m² | |
42 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007291号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园8幢2单元301室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 89.58m² | |
43 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007313号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园5幢1单元1701室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 98.19m² | |
44 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007319号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园6幢1单元201室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 98.6m² | |
45 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007336号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园6幢2单元1202室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 110.24m² | |
46 | 浙(2022)龙游不动产权 第0007344号 | 龙游经济开发区葆唐路2号珑悦景园5幢1单元1302室 | 城镇住宅用地/ 住宅 | 88.94m² |
特此声明!
声明人:龙游宏辰置业有限公司
2025 年 3 月 26 日