索引号: | 01251010-009/2025-138141 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2025-02-08 | |
发布单位: | 县民政局 | 有效性: |
- 信息索引号:
01251010-009/2025-138141
- 公开方式:
主动公开
- 文号:
- 发文日期:
2025-02-08
- 发布单位:
县民政局
- 有效性:
- 统一编号:
- 文件编号:
2025年1月份儿童福利保障金发放情况
发布时间:2025-02-08 10:47
浏览次数:
2025年1月份儿童福利保障金发放情况 | ||||||||||||
月份 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 困境儿童 | |||||||||
机构养育孤儿 | 社会散居孤儿 | 困境儿童 | 低保家庭儿童 | 低保边缘家庭儿童 | ||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
1 | 1 | 2143 | 13 | 22282 | 99 | 169686 | 120 | 205680 | 512 | 87756.8 | 315 | 53991 |
合计 | 1 | 2143 | 13 | 22282 | 99 | 169686 | 120 | 205680 | 512 | 87756.8 | 315 | 53991 |
信息来源:
龙游县政府