龙游县经济和信息化局2024年政府信息公开年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现编制并发布本单位2024年度政府信息公开工作报告。本报告所列数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有疑问,请与龙游县经济和信息化局办公室联系(联系电话:0570-7022392)。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年度,县经信局认真依照《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级有关文件精神,加强组织领导,完善体制机制,依法及时公开工业、信息化、商务、粮食等重点工作政府信息,政府信息工作稳步有序推进,取得了一定效果。本年度主动公开信息数量96件,予以公开96件。
(二)依申请公开
县经信局及时更新信息公开指南,明确依申请公开的制度与流程,确保信息公开工作及时、高效。本年度我局没有依申请公开政府信息。
(三)政府信息管理
一是推进良好工作架构,明确政府信息公开具体流程,配备专职人员负责日常工作,有力保障了政府信息公开工作的有序开展。二是编制政府信息公开指南,方便群众了解政策和办事流程。
(四)政府信息公开平台建设
一是围绕局年度重点领域重点工作,开展多途径线上线下活动。包括具有针对性的政策解读培训会,做好企业疑问解答工作。召开重点企业座谈交流,探讨最新政策,鼓励企业充分利用政策红利,深入挖掘发展潜力。开展世界粮食日和粮食安全宣传周活动,集中宣传世界粮食日主题内容、粮食安全等相关知识。二是对于拟公开的政务信息,先由相关科室初审、再由分管领导复审,最后由办公室进行保密审查,全力保障公开信息的精准性与安全性。
(五)监督保障
2024年,我局完善工作机制,规范政务公开流程。继续完善政府信息公开工作考核制度,增强干部职工对政府信息公开工作重要性的理解,提升做好政府信息公开工作的责任感。开设了群众监督举报电话“0570-7022392”,及时受理群众监督意见。2024年未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
工作存在的主要问题一是政府信息公开内容形式创新力不足,在下一步工作中需进一步丰富公开内容,把群众关心的政策和政府信息进行公开,充分发挥政府信息公开工作促进政民互动的作用,继续提升全局政府信息公开水平;二是需进一步增强业务能力,加强对政府信息公开人员的培训与学习,充分激发工作人员的积极性和主动性,为政府信息公开工作提供坚实的人才支撑。
六、其他需要报告的事项
1.本年度,我局未发出有关政府信息公开信息处理费的通知,全年未收取任何信息处理费。
2.无其他需要报告的事项。
龙游县经济和信息化局
2025年1月9日