索引号: | 01251010-059/2024-154496 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2024-09-05 | |
发布单位: | 罗家乡 | 有效性: |
- 信息索引号:
01251010-059/2024-154496
- 公开方式:
主动公开
- 文号:
- 发文日期:
2024-09-05
- 发布单位:
罗家乡
- 有效性:
- 统一编号:
- 文件编号:
龙游县罗家乡人民政府(汇总)2023年度部门决算
目录
一、概况
(一)部门职责
1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引导力、群众组织力、社会号召力。 2.加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划,领导辖区内基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。 3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾,确保社会稳定。 4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,推进乡便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,切实提升群众获得感。 5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,龙游县罗家乡人民政府(汇总)部门决算包括:本级决算。
纳入龙游县罗家乡人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:龙游县罗家乡人民政府。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:龙游县罗家乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,885.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 752.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,142.30 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 93.42 |
八、其他收入 | 8 | 15.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 157.53 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.85 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 50.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 643.95 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,550.75 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 62.74 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 36.03 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.48 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 692.03 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,043.81 | 本年支出合计 | 58 | 4,075.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 47.35 | 年末结转和结余 | 60 | 15.87 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,091.16 | 总 计 | 62 | 4,091.16 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:龙游县罗家乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,043.81 | 4,027.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.87 |
龙游县罗家乡人民政府 | 4,043.81 | 4,027.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.87 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:龙游县罗家乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,043.81 | 4,027.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.87 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 721.04 | 705.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.87 | ||
20101 | 人大事务 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 680.43 | 664.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.87 | ||
2010301 | 行政运行 | 611.13 | 595.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.87 | ||
2010308 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 61.30 | 61.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.42 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 93.42 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 93.42 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 157.53 | 157.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.72 | 74.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 33.85 | 33.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 643.95 | 643.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 428.27 | 428.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 349.42 | 349.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 215.67 | 215.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 215.67 | 215.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,550.75 | 1,550.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 304.29 | 304.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 204.31 | 204.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 83.82 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 207.25 | 207.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 205.77 | 205.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 100.39 | 100.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 96.39 | 96.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 214.61 | 214.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 214.61 | 214.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 270.47 | 270.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.47 | 250.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 453.75 | 453.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 453.75 | 453.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 62.74 | 62.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 692.03 | 692.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 683.14 | 683.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 683.14 | 683.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:龙游县罗家乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,075.29 | 963.75 | 3,111.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙游县罗家乡人民政府 | 4,075.29 | 963.75 | 3,111.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:龙游县罗家乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,075.29 | 963.75 | 3,111.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 752.52 | 653.45 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 19.02 | 10.85 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 711.91 | 642.61 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 642.61 | 642.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 61.30 | 0.00 | 61.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7.76 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.42 | 0.00 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 93.42 | 0.00 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 93.42 | 0.00 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 157.53 | 74.72 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.72 | 74.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.06 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 40.25 | 0.00 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 38.70 | 0.00 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 7.88 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.88 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 33.85 | 31.27 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 643.95 | 0.00 | 643.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 428.27 | 0.00 | 428.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 26.87 | 0.00 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 349.42 | 0.00 | 349.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 51.99 | 0.00 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 215.67 | 0.00 | 215.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 215.67 | 0.00 | 215.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,550.75 | 204.31 | 1,346.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 304.29 | 204.31 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 204.31 | 204.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 83.82 | 0.00 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 15.45 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 207.25 | 0.00 | 207.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 205.77 | 0.00 | 205.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 100.39 | 0.00 | 100.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 96.39 | 0.00 | 96.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 214.61 | 0.00 | 214.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 214.61 | 0.00 | 214.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 270.47 | 0.00 | 270.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.47 | 0.00 | 250.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 453.75 | 0.00 | 453.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 453.75 | 0.00 | 453.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 62.74 | 0.00 | 62.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 61.12 | 0.00 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 52.49 | 0.00 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8.63 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 36.03 | 0.00 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 35.69 | 0.00 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 35.69 | 0.00 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
