龙游县老旧营运货车提前淘汰政府奖励补贴明细公示
发布时间:
2024-
04-
27
22:
25
浏览次数:
根据《关于印发〈衢州市国四以及下老旧营运柴油货车提前淘汰政府奖励补贴实施办法〉的通知》(衢市交〔2023〕72号)文件精神,现将2024年龙游县共三批老旧营运柴油货车提前淘汰政府奖励补贴明细公示如下:
龙游县老旧营运货车提前淘汰政府奖励补贴明细公示(第一批) | ||||
车牌号 | 所有人 | 车辆类别 | 报废时间 | 补贴资金(万元) |
浙HE7547 | 浙江乔老爷铝业有限公司 | 重型 | 2021.12.23 | 3.30 |
浙HE7829 | 浙江乔老爷铝业有限公司 | 重型 | 2021.11.22 | 2.86 |
浙HE8525 | 浙江乔老爷铝业有限公司 | 重型 | 2021.11.23 | 3.30 |
浙H13387 | 雷明 | 重型 | 2021.11.22 | 3.30 |
浙HE7801 | 王新良 | 重型 | 2021.11.29 | 3.30 |
浙H23562 | 尹益军 | 重型 | 2021.11.14 | 3.30 |
浙H17067 | 吕爱文 | 重型 | 2021.12.13 | 3.30 |
浙HE8612 | 龙游明恒物流有限公司 | 重型 | 2021.12.30 | 3.30 |
龙游县老旧营运货车提前淘汰政府奖励补贴明细公示(第二批) | ||||
车牌号 | 所有人 | 车辆类别 | 报废时间 | 补贴资金(万元) |
浙H13332 | 俞月英 | 重型 | 2023.9.18 | 2.6 |
浙H29665 | 龙游五木物流有限公司 | 重型 | 2023.8.23 | 2.42 |
浙H27577 | 黄伟忠 | 重型 | 2023.9.21 | 3.0 |
浙H25010 | 浙江平盛物联网络有限公司 | 重型 | 2023.10.7 | 2.6 |
浙HA3882 | 李庆有 | 重型 | 2023.10.7 | 3.0 |
浙HA3488 | 余根发 | 重型 | 2023.8.30 | 2.42 |
浙HE9007 | 龙游明恒物流有限公司 | 重型 | 2023.10.22 | 3.0 |
浙HA2880 | 许茂胜 | 重型 | 2023.9.19 | 3.0 |
浙HE7795 | 龙游仟佰佳物流有限公司 | 重型 | 2023.9.22 | 2.2 |
浙H22196 | 叶向民 | 重型 | 202310.17 | 2.6 |
浙H19713 | 胡一郎 | 重型 | 2023.10.17 | 2.2 |
浙H29552 | 郑丽萍 | 重型 | 2023.10.13 | 2.2 |
浙H24209 | 俞庆华 | 重型 | 2023.10.26 | 3.0 |
龙游县老旧营运货车提前淘汰政府奖励补贴明细公示(第三批) | ||||
车牌号 | 所有人 | 车辆类别 | 报废时间 | 补贴资金(万元) |
浙HE8726 | 龙游众力物流有限公司 | 重型 | 2023.10.12 | 2.60 |
浙HE8473 | 龙游众力物流有限公司 | 重型 | 2023.10.12 | 2.60 |
浙HE8947 | 龙游众力物流有限公司 | 重型 | 2023.10.12 | 3.00 |
浙HE8628 | 龙游众力物流有限公司 | 重型 | 2023.10.12 | 2.60 |
浙HE8436 | 龙游众力物流有限公司 | 重型 | 2023.10.12 | 2.60 |
浙HE8061 | 龙游众力物流有限公司 | 重型 | 2023.10.12 | 2.20 |
浙HE7758 | 徐建平 | 重型 | 2023.09.26 | 2.20 |
浙HE8029 | 龙游旺萍物流有限公司 | 重型 | 2023.10.20 | 2.20 |
浙H15013 | 浙江巨通管业有限公司 | 重型 | 2023.11.14 | 3.00 |
浙HE9032 | 龙游明恒物流有限公司 | 重型 | 2023.11.07 | 3.00 |
浙HA0579 | 李庆有 | 重型 | 2023.11.27 | 2.60 |
浙HE9207 | 周文斌 | 重型 | 2023.08.08 | 2.42 |
浙H28506 | 龙游巨博物流有限公司 | 重型 | 2024.01.11 | 1.98 |
浙HA5505 | 林界清 | 重型 | 2023.11.03 | 2.20 |
浙H18208 | 龙游丰驰物流有限公司 | 重型 | 2023.11.30 | 2.20 |
浙HE9371 | 龙游宏德运输有限公司 | 重型 | 2023.11.30 | 2.20 |
浙HE8658 | 浙江乔老爷铝业有限公司 | 重型 | 2023.12.06 | 2.60 |
浙HE9255 | 浙江乔老爷铝业有限公司 | 重型 | 2023.12.20 | 3.00 |
浙HE8536 | 浙江乔老爷铝业有限公司 | 重型 | 2023.12.20 | 2.60 |
浙HE8595 | 浙江乔老爷铝业有限公司 | 重型 | 2023.12.06 | 2.60 |
浙HA2896 | 余根发 | 重型 | 2023.11.30 | 2.20 |
浙HE7739 | 浙江佰年门业有限公司 | 重型 | 2023.12.06 | 1.80 |
浙H13860 | 龙游众力物流有限公司 | 重型 | 2023.12.25 | 2.60 |
浙HE9389 | 郑小荣 | 重型 | 2023.12.25 | 2.20 |
浙H29279 | 詹雪芳 | 重型 | 2023.12.14 | 2.20 |
信息来源:
龙游县交通运输局